貸借マスター BS
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
KEY ラインNo. | X(003) | KEY | |||
改行数 | 9(001) | LIN | |||
借方 | 合計区分 | 9(001) | DR | GKBDR | |
印字区分 | 9(001) | PKBDR | |||
科目名称 | X(020) | NAMDR | BS-NAMDRR REDEFINES | ||
合計金額 | S9(011) | KINDR | |||
貸方 | 合計区分 | 9(001) | CR | GKBCR | |
印字区分 | 9(001) | PKBCR | |||
科目名称 | X(020) | NAMCR | BS-NAMCRR REDEFINES | ||
合計金額 | S9(011) | KINCR | |||
当期未処分利益 | 9(001) | RKB | |||
F | X(014) | F |
BS-NAMDRR REDEFINES BS-NAMDR | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
科目名称 | N(010) | NAMDRR | NAMDR1 |
BS-NAMCRR REDEFINES BS-NAMCR | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
科目名称 | N(010) | NAMCRR | NAMCR1 |
投票数:55
平均点:10.00
![]() 部門別損益作表ファイル BPLPRN |
![]() 個別レコード |
![]() 部門別損益ファイル BU-F |