生協出荷指図トラン SSTR
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9(006) | KEY | 01 | ||||||
| 9(001) | 02 | |||||||
| 9(001) | 03 | |||||||
| 9(004) | 04 | 041 | SSTR-04D REDEFINES | SSTR-041L REDEFINES | ||||
| 9(002) | 042 | |||||||
| 9(002) | 043 | |||||||
| 9(004) | 05 | 051 | ||||||
| 9(002) | 052 | |||||||
| 9(002) | 053 | |||||||
| 9(004) | 06 | 061 | ||||||
| 9(003) | 062 | |||||||
| 9(001) | 07 | |||||||
| 9(006) | 08 | 081 | ||||||
| 9(001) | 082 | |||||||
| 9(006) | 09 | |||||||
| 9(001) | 10 | |||||||
| [OCCURS10] |
1 | S9(004) | 11 | 111 | 1111 | [OCCURS10] | ||
| 2 | S9(004) | 1111 | ||||||
| 3 | S9(004) | 1111 | ||||||
| 4 | S9(004) | 1111 | ||||||
| 5 | S9(004) | 1111 | ||||||
| 6 | S9(004) | 1111 | ||||||
| 7 | S9(004) | 1111 | ||||||
| 8 | S9(004) | 1111 | ||||||
| 9 | S9(004) | 1111 | ||||||
| 10 | S9(004) | 1111 | ||||||
| S9(005) | 112 | |||||||
| [OCCURS10] |
1 | S9(004) | 12 | 121 | 1211 | [OCCURS10] | ||
| 2 | S9(004) | 1211 | ||||||
| 3 | S9(004) | 1211 | ||||||
| 4 | S9(004) | 1211 | ||||||
| 5 | S9(004) | 1211 | ||||||
| 6 | S9(004) | 1211 | ||||||
| 7 | S9(004) | 1211 | ||||||
| 8 | S9(004) | 1211 | ||||||
| 9 | S9(004) | 1211 | ||||||
| 10 | S9(004) | 1211 | ||||||
| S9(005) | 122 | |||||||
| 9(001) | 13 | |||||||
| 9(001) | 14 | |||||||
| 9(003) | 14A | |||||||
| 9(006) | 14B | |||||||
| 9(002) | 14C | |||||||
| N(009) | 14D | |||||||
| N(023) | 15 | |||||||
| X(010) | 20 | |||||||
| S9(003) | 15A | |||||||
| 9(001) | 30 | |||||||
| X(003) | 40 | 401 | 4011 | |||||
| 9(001) | 4012 | |||||||
| X(003) | 402 | 4021 | ||||||
| 9(001) | 4022 | |||||||
| 9(001) | 4023 | |||||||
| 9(002) | 18 | 181 | ||||||
| 9(002) | 182 | |||||||
| 9(003) | 183 | |||||||
| X(001) | F | |||||||
| 9(008) | 90 | |||||||
| X(001) | 19 | |||||||
| 9(001) | 158 | |||||||
| 9(001) | 16 | |||||||
| 9(001) | 17 | |||||||
| SSTR-04D REDEFINES SSTR-04 | |||
|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 |
| 9(008) | 04D | ||
| SSTR-041L REDEFINES SSTR-041 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 9(002) | 041L | 0411 | |||
| 9(002) | 0412 | ||||
投票数:18
平均点:10.00
|
仕訳データ SSD |
個別レコード |
社店マスタ STENM |

