LITDIF[TDIF] L-TDIF[TDIF-RDB] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
KEY | 伝票No. | 9(006) | KEY | DNO | |
行No | 9(001) | GNO | |||
日付 | 9(006) | DATE | TDI-NGP REDEFINES | ||
直送先コード | 得意先コード | 9(004) | TCD | ||
直送No. | 9(003) | CCD | |||
店名コード(ワークマン) | 9(004) | TPC | |||
品名コード | 9(006) | HCD | |||
サイズコード | X(003) | SIZ | |||
サイズ区分 | 9(001) | SKB | |||
サイズNo. | 9(002) | SNO | |||
数量 | S9(005) | SU | |||
原単価 | 9(007) | GT | |||
売単価(ワークマン) | 9(007) | UT | |||
原価金額 | S9(008) | GKIN | |||
売価金額(ワークマン) | S9(008) | UKIN | |||
受注No | No | 9(006) | JNOD | JNO | |
行No. | 9(001) | JGN | |||
倉庫コード | 9(001) | SOK | |||
運送コード | 9(001) | UNS | |||
入数 | 9(003) | ISU | |||
発注No.(トラスコ) | X(010) | HNO | |||
摘要 | N(028) | TEKI | TDI-TED REDEFINES | ||
トラスコ品名 | X(020) | TRN | |||
JANコード | X(013) | JAN | |||
F | X(052) | F | |||
日付 | 9(006) | NNGP | |||
時間 | 9(006) | NHMS | |||
F | X(008) | F | |||
印字サイン | 9(001) | PRC | |||
更新サイン | 9(001) | UPC |
入力 | チェックリスト | 変換リスト | 更新 | 送信 | 作表 | |
印字サイン | 0 | 1 | 2 | (2) | (9) | |
更新サイン | 0 | 0 | 0 | 1 | 9(1) |
()は倉庫
TDI-NGP REDEFINES TDI-DATE | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
日付 | 年 | 9(002) | NGP | NEN | |
月 | 9(002) | GET | |||
日 | 9(002) | PEY |
TDI-TED REDEFINES TDI-TEKI | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
摘要 | 配達指定 | N(009) | TED | THT | |
摘要 | N(019) | TTE |