統一伝票入力ファイル(赤ちゃん本舗) TDNAF
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
KEY | 社店コード | 9(007) | KEY | STC | TDNA-STCD REDEFINES |
伝票No. | 9(007) | DNO | |||
行No. | 9(002) | DGN | |||
JANコード | X(013) | JAN | |||
数量 | 9(006) | SU | |||
原単価 | 9(007) | GTN | |||
売単価 | 9(007) | UTN | |||
原価金額 | 9(010) | GKIN | |||
売価金額 | 9(010) | UKIN | |||
デパートメント | X(002) | DPM | |||
クラス・サブクラス | X(003) | CLS | |||
商品名カナ | X(013) | SHM | |||
メーカー品番 | X(010) | MKH | |||
明細備考 | X(010) | MSB | |||
単位呼称 | X(002) | TY | |||
品名コード | 9(006) | HCD | |||
色名称 | N(004) | COR | |||
サイズ名称 | X(004) | SIZ | |||
訂正数量 | 9(006) | NSU | |||
訂正区分 | 9(001) | TSC | |||
F | X(008) | F | |||
直送No. | 9(003) | CCD | |||
社店名 | N(014) | TNA | |||
発注No. | 9(009) | HNO | |||
発注日 | 9(006) | HNGP | |||
納品日 | 9(006) | NNGP | |||
仕入先コード | 9(006) | THC | "519001" | ||
備考 | X(010) | BI | |||
物流センター納品日 | 9(008) | SNGP | TDNA-SNGPD REDEFINES | ||
発注社名カナ | X(006) | HNA | |||
ゾーン | X(004) | ZON | |||
伝票区分 | 9(002) | DC | |||
F | X(007) | F | |||
出荷指図日 | 9(008) | DNGP | TDNA-DNGPD REDEFINES | ||
入力区分 | 9(001) | NRC | 0.受信 1.入力(FAX) |
||
F | X(008) | F | |||
印字区分 | 9(001) | PC | 0.- 1.受信・入力リスト発行済み 9.伝票発行済み(入力可"0") |
||
チェック区分 | 9(001) | RC | 0.- 1.INVALID |
TDNA-STCD REDEFINES TDNA-STC | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
社店コード | 9(002) | STCD | STC12 | STC1 | |||
9(003) | STC2 | ||||||
9(002) | STC3 |
TDNA-SNGPD REDEFINES TDNA-SNGP | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
物流センター納品日 | 9(002) | SNGPD | F | ||
年月日 | 9(006) | NGPS |
TDNA-DNGPD REDEFINES TDNA-DNGP | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
出荷指図日 | 9(002) | DNGPD | F | ||
年月日 | 9(006) | DNGPS |
投票数:9
平均点:10.00
![]() 統一伝票入力ファイル(トラスコ他) TDIF |
![]() 個別レコード |
![]() 統一伝票ファイル(ナフコ) TDNNF |