統一伝票ファイル(ナフコ) TDNNF
TDNN-R1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
KEY | 社店コード | 法人コード | 9(002) | KEY | STC | SCD | |
店舗コード | 9(003) | TCD | |||||
F | X(004) | F | |||||
F | X(002) | DNO | F | ||||
伝票番号 | 9(007) | DNOD | |||||
行番号 | 9(002) | DGN | |||||
F | X(002) | F | |||||
分類コード | 9(002) | BCD | |||||
伝票区分 | 9(002) | DPC | |||||
発注日 | 9(006) | HNGP | TDNN1-HNGPD REDEFINES | ||||
納品日① | 9(006) | NNGP | TDNN1-NNGPD REDEFINES | ||||
取引先コード | 9(006) | THC | |||||
ステーションアドレス | X(002) | STA | |||||
社名 | X(015) | SNA | |||||
店名 | X(015) | TNA | |||||
取引先名 | X(015) | TSN | |||||
取引先電話番号 | X(012) | TST | |||||
発注区分 | 9(001) | HCC | |||||
X(001) | F1 | NHB | |||||
F | X(021) | F | |||||
F | X(002) | F | |||||
A欄 | X(007) | AR | |||||
D欄 | 上段 | X(026) | DUR | ||||
下段左 | X(014) | DSHR | |||||
下段右 | X(007) | DSMR | |||||
E欄 | X(005) | ER | |||||
F欄 | 下段 | X(015) | FSR | ||||
上段 | X(007) | FUR | |||||
L欄 | 中段 | X(016) | LCR | ||||
上段 | X(020) | LUR | |||||
下段 | X(007) | LSR | |||||
F | X(002) | F | |||||
9(001) | HC | ||||||
印字サイン | 9(001) | PC |
TDNN1-HNGPD REDEFINES TDNN1-HNGP | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
発注日 | 年 | 9(002) | HNGPD | HNEN | |
月 | 9(002) | HGET | |||
日 | 9(002) | HPEY |
TDNN1-NNGPD REDEFINES TDNN1-NNGP | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
納品日① | 年 | 9(002) | NNGPD | NNEN | |
月 | 9(002) | NGET | |||
日 | 9(002) | NPEY |
TDNN-R2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
KEY | 社店コード | 法人コード | 9(002) | KEY | STC | SCD | |
店舗コード | 9(003) | TCD | |||||
F | X(004) | F | |||||
F | X(002) | DNO | F | ||||
伝票番号 | 9(007) | DNOD | |||||
行番号 | 9(002) | DGN | |||||
JANコード | X(013) | JAN | |||||
柄 | X(006) | GAR | |||||
F | X(001) | F | |||||
単位 | X(003) | TNI | |||||
数量 | 9(005) | SU | |||||
F | X(001) | F | |||||
原単価 | 9(007) | GTN | TDNN2-GTND REDEFINES | ||||
F | X(002) | F | |||||
売単価 | 9(007) | UTN | TDNN2-UTND REDEFINES | ||||
原価金額 | 9(010) | GKIN | |||||
売価金額 | 9(010) | UKIN | |||||
F | X(009) | F | |||||
商品名 | X(025) | SHN | |||||
発注者商品コード | X(008) | HSC | |||||
色 | X(006) | COR | |||||
サイズ | X(005) | SIZ | |||||
F | X(004) | F | |||||
規格 | X(025) | KKK | |||||
プライスカード情報 | プライスシール発行 | X(001) | PCH | ||||
仕入先印刷区分 | X(001) | PSI | |||||
部門コード | 9(002) | PBM | |||||
JANコード | X(013) | PJAN | |||||
商品名略 | X(020) | PSHN | |||||
規格略 | X(020) | PKKK | |||||
売単価 | 9(007) | PUTN | |||||
出力枚数 | 9(005) | PMS | |||||
F | X(006) | F | |||||
9(005) | TSU | ||||||
9(001) | TSC | ||||||
9(006) | HCO | ||||||
9(001) | HC | ||||||
印字サイン | 9(001) | PC |
TDNN2-GTND REDEFINES TDNN2-GTN | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
原単価 | 9(001) | GTND | GTN1 | ||
9(006) | GTN2 |
TDNN2-UTND REDEFINES TDNN2-UTN | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
売単価 | 9(001) | UTND | UTN1 | ||
9(006) | UTN2 |
投票数:15
平均点:10.00
![]() 統一伝票入力ファイル(赤ちゃん本舗) TDNAF |
![]() 個別レコード |
![]() 統一伝票ファイル(ワークマン) TDNWF |