統一伝票ファイル(ワークマン) TDNWF
TDNW-R1 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 論理名 | 備考 | ||||
KEY | 社店コード"0007" | 社コード | 9(004) | KEY | STC | STC1 | TDNW1-SCDD REDEFINES |
店コード | 9(005) | STC2 | TDNW1-TCDD REDEFINES | ||||
伝票No. | F | 9(002) | DNO | F | |||
9(007) | DNOD | ||||||
伝票行No. | 9(002) | DGN | |||||
分類コード | 9(002) | BC | BCD | ||||
F | 9(001) | F | |||||
商品区分 | 9(001) | SHC | |||||
伝票区分 | X(002) | DPC | "AA" | ||||
発注日 | 9(006) | HNGP | TDNW1-HNGPD REDEFINES | ||||
店納品日 | 9(006) | NNGP | TDNW1-NNGPD REDEFINES | ||||
取引先コード | 9(006) | THC | "976318" | ||||
メーカー発行区分 | X(001) | MHC | |||||
F | X(001) | F | |||||
社名(法人名) | X(020) | SNA | "ワークマン" | ||||
店名 | X(020) | TNA | |||||
発注区分 | 9(001) | HCC | |||||
発注パターン | X(001) | HSP | |||||
伝票発行区分 | X(001) | DHC | |||||
共配区分 | X(001) | KHC | |||||
共配センター区分 | X(001) | KCC | |||||
売場コード | X(001) | UBC | |||||
納入センターコード | 9(001) | NCC | |||||
EDI区分 | 9(001) | EDI | |||||
納品形態 | 9(001) | NKC | |||||
税取扱区分 | 9(001) | ZAC | |||||
F | X(150) | F | |||||
変換区分 | 9(001) | HC | |||||
F | X(008) | F | |||||
印字サイン | 9(001) | PC |
TDNW1-SCDD REDEFINES TDNW1-STC1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
社コード | F | 9(002) | SCDD | F | |
9(002) | SCD |
TDNW1-TCDD REDEFINES TDNW1-STC2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
店コード | F | 9(001) | TCDD | F | |
9(004) | TCD |
TDNW1-HNGPD REDEFINES TDNW1-HNGP | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
発注日 | 年 | 9(002) | HNGPD | HNEN | |
月 | 9(002) | HGET | |||
日 | 9(002) | HPEY |
TDNW1-NNGPD REDEFINES TDNW1-NNGP | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
店納品日 | 年 | 9(002) | NNGPD | NNEN | |
月 | 9(002) | NGET | |||
日 | 9(002) | NPEY |
TDNW-R2 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
KEY | 社店コード"0007" | 社コード | 9(004) | KEY | STC | STC1 | TDNW2-SCDD REDEFINES |
店コード | 9(005) | STC2 | TDNW2-TCDD REDEFINES | ||||
伝票No. | F | 9(002) | DNO | F | |||
9(007) | DNOD | ||||||
伝票行No. | 9(002) | DGN | |||||
商品コード | X(013) | HCD | TDNW2-HCDD REDEFINES | ||||
入数(発注単位) | 9(003)V9(01) | ISU | |||||
ケース数 | 9(004) | KSU | |||||
発注単位区分 | X(002) | HTC | |||||
数量 | 9(005)V9(01) | SU | |||||
原価単価 | 9(007)V9(02) | GTN | |||||
売価単価 | 9(007) | UTN | |||||
原価金額 | 9(010) | GKIN | |||||
売価金額 | 9(010) | UKIN | |||||
外注No.(発注書No.) | 9(006) | GCN | |||||
カテゴリーコード | X(003) | CCD | |||||
商品名 | X(025) | SHN | |||||
JANコード | X(013) | JAN | |||||
F | X(004) | F | |||||
取引先品番 | 9(005) | TSH | |||||
追加区分 | X(001) | TKC | |||||
F | X(001) | F | "△" | ||||
F | X(090) | F | |||||
9(005)V9(01) | TSU | ||||||
9(001) | TSC | ||||||
9(006) | HCO | ||||||
9(001) | HC | ||||||
F | X(008) | F | |||||
印字サイン | 9(001) | PC |
TDNW2-SCDD REDEFINES TDNW2-STC1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
社コード | F | 9(002) | SCDD | F | |
9(002) | SCD |
TDNW2-TCDD REDEFINES TDNW2-STC2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
店コード | F | 9(001) | TCDD | F | |
9(004) | TCD |
TDNW2-HCDD REDEFINES TDNW2-HCD | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
商品コード | 商品コード | 9(007) | HCDD | WCO | |
F | X(006) | F | "△" |
投票数:11
平均点:10.00
![]() 統一伝票ファイル(ナフコ) TDNNF |
![]() 個別レコード |
![]() 得意先品名別単価マスター(統一伝票用) THTM |