取引先マスター TK
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KEY | 取引先コード | 9(005) | KEY | CD | TK-CDD REDEFINES |
| 取引先名 | X(020) | NAME | TK-NAMEN REDEFINES | ||
| 作表区分 | 9(002) | PRC | |||
| 部門管理区分 | 9(002) | BKC | |||
| 得意先コード | 9(004) | TCD | (取引先コード30000~) 小口売り他 |
||
| 複数入金区分 | 9(001) | WNK | |||
| 請求締日 | 9(002) | SS | |||
| F | X(002) | F | |||
| 最終年月 | 9(004) | NG | |||
| TK-CDD REDEFINES TK-CD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 取引先コード | 9(001) | CDD | CD1 | ||
| 9(004) | CD2 | ||||
| TK-NAMEN REDEFINES TK-NAME | |||
|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 |
| 取引先名 | N(010) | NAMEN | |
投票数:26
平均点:10.00
|
得意先品名別単価マスター THTM |
個別レコード |
摘要マスター TKI |

