得意先マスター T-M
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KEY2 | 入金先コード | 9(004) | KEY2 | NTCD | |||
KEY | 得意先コード | 9(004) | KEY | TCD | |||
得意先名 | N(026) | NAME | |||||
売上用 | 住所 | 上段 | N(020) | JSU | |||
下段 | N(020) | JSS | |||||
郵便番号 | X(008) | UNO | |||||
電話番号 | X(014) | TEL | |||||
FAX番号 | X(014) | FAX | |||||
都道府県コード | 9(002) | FKC | |||||
部門コード | 9(001) | BC | |||||
地区コード | 9(002) | TKC | |||||
担当者コード | 9(002) | TNC | |||||
請求締日 | 9(002) | SS | |||||
入金予定サイト | 9(003) | NKY | |||||
台帳区分 | 9(001) | DCC | |||||
手形区分 | 9(001) | TGC | |||||
与信限度 | 9(006) | YG | |||||
備考区分 | 9(001) | BIK | |||||
F | X(010) | F | |||||
手形システム用得意先名 | N(016) | TNA | |||||
請求用 | 得意先名 | N(026) | SNA | ||||
住所 | 上段 | N(020) | SJSU | ||||
下段 | N(020) | SJSS | |||||
郵便番号 | X(008) | SUNO | |||||
電話番号 | X(014) | STEL | |||||
FAX番号 | X(014) | SFAX | |||||
取引条件 | 支払日 | 9(002) | SHD | ||||
手形サイト | 9(003) | SSI | |||||
支払 | 1 | 9(001) | SHC1 | ||||
2 | 9(001) | SHC2 | |||||
現金引 | 対象 | 9(001) | SGT | ||||
% | 9(001)V9(01) | SGR | |||||
手数料 | 対象 | 9(001) | STT | ||||
% | 9(001)V9(01) | STR | |||||
送金料 | 9(004) | SKR | |||||
F | X(038) | F | |||||
トクイサキメイ | X(036) | KANA | (ユウ・カブ等は入れない) | ||||
最終年月 | 9(006) | DNG | |||||
年月 | 開始 | 9(004) | SNG | ||||
停止 | 9(004) | ENG |
投票数:10
平均点:10.00
![]() 得意先マスター T-M |
![]() 個別レコード |
![]() 得意先請求ファイル TSKF |