得意先請求ファイル TSKF
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEY | 得意先マスター | 9(004) | KEY | TCD | |||||
| [OCCURS5] | 前々々回 | 請求金額 | 本体 | S9(009) | ZSDD | ZSD | HTS | [OCCURS5] | |
| 消費税 | S9(007) | SZS | |||||||
| 日付 | 9(008) | ZNGP | |||||||
| 前々回 | 請求金額 | 本体 | S9(009) | ZSD | HTS | ||||
| 消費税 | S9(007) | SZS | |||||||
| 日付 | 9(008) | ZNGP | |||||||
| 前回 | 請求金額 | 本体 | S9(009) | ZSD | HTS | ||||
| 消費税 | S9(007) | SZS | |||||||
| 日付 | 9(008) | ZNGP | |||||||
| 当月(1回目) | 請求金額 | 本体 | S9(009) | ZSD | HTS | ||||
| 消費税 | S9(007) | SZS | |||||||
| 日付 | 9(008) | ZNGP | |||||||
| 当月(2回目) | 請求金額 | 本体 | S9(009) | ZSD | HTS | ||||
| 消費税 | S9(007) | SZS | |||||||
| 日付 | 9(008) | ZNGP | |||||||
| 今回 | 入金金額 | 本体 | S9(009) | KKD | HTN | ||||
| 消費税 | S9(007) | SZN | |||||||
| 調整金額 | 本体 | S9(007) | HTC | ||||||
| 消費税 | S9(005) | SZC | |||||||
| 売上金額 | 本体 | S9(009) | HTU | ||||||
| 消費税 | S9(007) | SZU | |||||||
| 日付 | 9(008) | KNGP | |||||||
| F | X(008) | F | |||||||
| 担当者コード | 9(002) | TNC | |||||||
| 部門コード | 9(001) | BMC | |||||||
| 台帳区分 | 9(001) | DCC | |||||||
| F | X(068) | F | |||||||
投票数:32
平均点:10.00
|
得意先マスター T-M |
個別レコード |
得意先統計ファイル TT-M |

