得意先統計ファイル TT-M
TT-M[LITTM] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
KEY | 得意先コード | 9(004) | KEY | TCD | |||
統計項目 | 前月売掛残高 | 売上 | S9(009) | TD | TZZ | ||
消費税 | S9(007) | TZZZ | |||||
売掛残高 | 売上 | S9(009) | TUZ | ||||
消費税 | S9(007) | TUZZ | |||||
売上金額 | 売上 | S9(009) | TUA | ||||
消費税 | S9(007) | TUAZ | |||||
値引金額 | 売上 | S9(008) | TNB | ||||
消費税 | S9(006) | TNBZ | |||||
入金金額 | 売上 | S9(009) | TNK | ||||
消費税 | S9(007) | TNKZ | |||||
売上原価 | S9(009) | TUG | |||||
F | 9(002) | F | |||||
担当者コード | 9(002) | TNC | |||||
都道府県コード | 9(002) | FKC | |||||
部門コード | 9(001) | BC | |||||
台帳区分 | 9(001) | DCC | |||||
予定売上原価 | S9(009) | YUG | |||||
F | X(020) | F |
TT-M[LSTTM] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
KEY | 得意先コード | 9(004) | KEY | TCD | |||
統計項目 | 前月売掛残高 | 売上 | S9(009) | TD | TZZ | ||
消費税 | S9(007) | TZZZ | |||||
売掛残高 | 売上 | S9(009) | TUZ | ||||
消費税 | S9(007) | TUZZ | |||||
売上金額 | 売上 | S9(009) | TUA | ||||
消費税 | S9(007) | TUAZ | |||||
値引金額 | 売上 | S9(008) | TNB | ||||
消費税 | S9(006) | TNBZ | |||||
入金金額 | 売上 | S9(009) | TNK | ||||
消費税 | S9(007) | TNKZ | |||||
売上原価 | S9(009) | TUG | |||||
地区コード | 9(001) | TKC | TKC1 | ||||
9(001) | TKC2 | ||||||
担当者コード | 9(001) | TNC | TNC1 | ||||
9(001) | TNC2 | ||||||
都道府県コード | 9(002) | FKC | |||||
部門コード | 9(001) | BC | |||||
9(003) | DNO | ||||||
F | X(027) | F |
投票数:7
平均点:10.00
![]() 得意先請求ファイル TSKF |
![]() 個別レコード |
![]() 得意先統計ファイル TT-M |