得意先売掛管理ファイル(3ヶ月) TUKF
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KEY | 得意先コード | 9(004) | KEY | TCD | |||
台帳No | X(003) | DAI | DN1 | ||||
9(006) | DN2 | ||||||
9(001) | DN3 | ||||||
KEY2 | 得意先コード | 9(004) | KEY2 | TCD2 | |||
日付 | 9(008) | DATE | TUK-NGP REDEFINES | ||||
データ区分 | 9(001) | DC | |||||
伝票No | X(006) | DNO | |||||
行No | 9(001) | GNO | 0 履物全データ・工品他の売り上げ以外 1~7 工品他の売り上げデータ |
||||
金額 | S9(009) | KIN | |||||
消費税 | S9(007) | SHZ | |||||
請求日付 | 9(008) | SKD | TUK-SKDD REDEFINES | ||||
台帳区分 | 9(001) | DCC | |||||
担当者区分 | 9(002) | TNC | |||||
部門区分 | 9(001) | BMC | |||||
在庫区分? | X(001) | ZC | |||||
F | X(001) | F |
TUK-NGP REDEFINES TUK-DATE | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
日付 | 年月 | 年 | 9(004) | NGP | NG | NEN | |
月 | 9(002) | GET | |||||
日 | 9(002) | PEY |
TUK-SKDD REDEFINES TUK-SKD | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
請求日付 | 年 | 9(004) | SKDD | SNEN | |
月 | 9(002) | SGET | |||
日 | 9(002) | SPEY |
投票数:30
平均点:10.00
![]() 得意先統計ファイル TT-M |
![]() 個別レコード |
![]() 受取手形ファイル UKET-F |