受取手形マスター UKET-M
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| KEY 手形No | X(004) | KEY | |||
| 手形区分 | 9(002) | TSC | UT-TSCD REDEFINES | ||
| 処理区分 | 9(002) | SKC | |||
| 銀行コード | 9(004) | BCD | |||
| 担当者コード | 9(002) | TTC | |||
| 部門コード | 9(001) | BC | |||
| 都道府県コード | 9(002) | FKC | |||
| 取引先コード | 9(004) | TCD | |||
| 金額 | 9(010) | KIN | |||
| 受取日 | 9(006) | UTD | UT-UTDD REDEFINES | ||
| 振出日 | 9(006) | FDD | UT-FDDD REDEFINES | ||
| 引受日 | 9(006) | HKD | UT-HKDD REDEFINES | ||
| 満期日 | 9(006) | MKD | UT-MKDD REDEFINES | ||
| 異動日 | 9(006) | IDD | UT-IDDD REDEFINES | ||
| 処理銀行コード | 9(004) | SBC | |||
| 振出人 | N(024) | FDM | |||
| F | X(039) | F | |||
| 落ち込み日 | 9(006) | OKD | UT-OKDD REDEFINES | ||
| 西暦年 | 受取日 | 9(004) | SND | SNU | |
| 満期日 | 9(004) | SNM | |||
| 異動日 | 9(004) | SNI | |||
| UT-TSCD REDEFINES UT-TSC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 手形区分 | 9(001) | TSCD | TC1 | ||
| 9(001) | TC2 | ||||
| UT-UTDD REDEFINES UT-UTD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
| 受取日 | 年月 | 年 | 9(002) | UTDD | UNG | UTN | |
| 月 | 9(002) | UTG | |||||
| 日 | 9(002) | UTP | |||||
| UT-FDDD REDEFINES UT-FDD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 振出日 | 年 | 9(002) | FDDD | FDN | |
| 月 | 9(002) | FDG | |||
| 日 | 9(002) | FDP | |||
| UT-HKDD REDEFINES UT-HKD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 引受日 | 年 | 9(002) | HKDD | HKN | |
| 月 | 9(002) | HKG | |||
| 日 | 9(002) | HKP | |||
| UT-MKDD REDEFINES UT-MKD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
| 満期日 | 年月 | 年 | 9(002) | MKDD | MNG | MKN | |
| 月 | 9(002) | MKG | |||||
| 日 | 9(002) | MKP | |||||
| UT-IDDD REDEFINES UT-IDD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
| 異動日 | 年月 | 年 | 9(002) | IDDD | ING | IDN | |
| 月 | 9(002) | IDG | |||||
| 日 | 9(002) | IDP | |||||
| UT-OKDD REDEFINES UT-OKD | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
| 落ち込み日 | 年月 | 年 | 9(002) | OKDD | ONG | OKN | |
| 月 | 9(002) | OKG | |||||
| 日 | 9(002) | OKP | |||||
投票数:15
平均点:10.00
|
受取手形ファイル UKET-F |
個別レコード |
仕入受入TRANファイル UTRAN |

