部門別製造原価ファイル BUGEN-F
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KEY | 部門コード | (1) | 9(002) | KEY | BUMN | BUCD | |
(2) | 9(002) | YOBI | |||||
ラインNo | 9(003) | LINNO | |||||
改行数 | 9(001) | KAIP | |||||
合計区分 | 9(001) | GOKBN | |||||
科目名称 | N(010) | KMKNM | |||||
期累計 | 前期 | S9(011) | ZEN | ZENKI | |||
当期 | S9(011) | TOUKI | |||||
月累計 | 前年同月 | S9(011) | DOG | DOGET | |||
当月 | S9(011) | TOGET | |||||
売上区分 | X(001) | URKBN | |||||
印字区分 | 9(001) | PRKBN | |||||
棚卸区分 | 9(001) | TBKBN | |||||
F | X(009) | F |
投票数:8
平均点:10.00
![]() 部門別損益ファイル BU-F |
![]() 個別レコード |
![]() 部残マスター BZM-F |