仕入受入TRANファイル UTRAN
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 受入No | 9(007) | NO | UTRAN-NOD REDEFINES | ||
| 日付 | 9(008) | DATE | UTRAN-NGPD REDEFINES UTRAN-NGP REDEFINES |
||
| 品名コード | 9(006) | HCD | |||
| サイズ区分 | 9(001) | SIZ | |||
| サイズ別数量 [OCCURS10] |
1 | S9(004) | SUD | SU | [OCCURS10] |
| 2 | S9(004) | SU | |||
| 3 | S9(004) | SU | |||
| 4 | S9(004) | SU | |||
| 5 | S9(004) | SU | |||
| 6 | S9(004) | SU | |||
| 7 | S9(004) | SU | |||
| 8 | S9(004) | SU | |||
| 9 | S9(004) | SU | |||
| 10 | S9(004) | SU | |||
| 合計数量 | S9(005) | SUT | |||
| 売価金額 | S9(008) | BKIN | |||
| 振替金額 | S9(008) | FKIN | |||
| 入力区分 | 9(001) | NRC | |||
| 生産区分 | 9(001) | SSC | |||
| 返品区分 | 9(001) | HPC | |||
| 倉庫区分 | 9(001) | SKC | |||
| 分類コード | 1 | 9(002) | BC | BC1 | UTRAN-BCD REDEFINES |
| 2 | 9(002) | BC2 | |||
| 3 | 9(002) | BC3 | |||
| 部門管理区分 | 9(002) | BMC | |||
| 部門作表区分 | 9(001) | BMNO | |||
| 購買伝票No(製品仕入のみ) | 9(006) | KBN | |||
| F | X(025) | F | |||
| 印字区分 | 9(001) | PRC | |||
| UTRAN-NOD REDEFINES UTRAN-NO | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 受入No | No | 9(006) | NOD | UNO | |
| 行 | 9(001) | GYO | |||
| UTRAN-NGPD REDEFINES UTRAN-DATE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 日付 | 年月 | 9(006) | NGPD | NG | |
| F | 9(002) | F | |||
| UTRAN-NGP REDEFINES UTRAN-DATE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 日付 | F | 9(002) | NGP | F | |
| 年月日 | 9(006) | NGPS | |||
| UTRAN-BCD REDEFINES UTRAN-BC | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 分類コード | 9(003) | BCD | BC1D | ||
| F | 9(003) | F | |||
投票数:7
平均点:10.00
|
受取手形マスター UKET-M |
個別レコード |
ワークマン受信ファイル(EDI) WMJCF |

