ワークマン受信ファイル(EDI) WMJCF
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 |
---|---|---|---|
X(003) | 001 | ||
X(013) | 002 | ||
X(004) | 003 | ||
X(013) | 004 | ||
X(004) | 005 | ||
X(012) | 006 | ||
X(004) | 007 | ||
X(080) | 008 | ||
X(255) | 009 | ||
X(005) | 010 | ||
X(014) | 011 | ||
X(013) | 012 | ||
X(004) | 013 | ||
X(001) | 014 | ||
X(013) | 015 | ||
X(013) | 016 | ||
X(013) | 017 | ||
X(080) | 018 | ||
X(008) | 019 | ||
X(008) | 020 | ||
X(008) | 021 | ||
X(001) | 022 | ||
X(001) | 023 | ||
X(001) | 024 | ||
X(003) | 025 | ||
X(003) | 026 | ||
X(001) | 027 | ||
X(001) | 028 | ||
9(004) | 029 | ||
X(001) | 030 | ||
X(001) | 031 | ||
X(001) | 032 | ||
9(004) | 033 | ||
X(001) | 034 | ||
N(020) | 035 | ||
X(020) | 036 | ||
9(009) | 037 | ||
9(001) | 038 | ||
9(005) | 039 | ||
X(001) | 040 | ||
N(020) | 041 | ||
X(020) | 042 | ||
9(005) | 043 | ||
X(001) | 044 | ||
N(020) | 045 | ||
X(020) | 046 | ||
9(005) | 047 | ||
X(001) | 048 | ||
X(001) | 049 | ||
X(001) | 050 | ||
X(001) | 051 | ||
X(001) | 052 | ||
X(001) | 053 | ||
9(006) | 054 | ||
X(001) | 055 | ||
N(020) | 056 | ||
X(020) | 057 | ||
9(006) | 058 | ||
X(001) | 059 | ||
N(020) | 060 | ||
X(020) | 061 | ||
X(001) | 062 | ||
X(001) | 063 | ||
X(001) | 064 | ||
9(002) | 065 | ||
9(002) | 066 | ||
X(001) | 067 | ||
9(002) | 068 | ||
X(001) | 069 | ||
X(001) | 070 | ||
X(001) | 071 | ||
X(001) | 072 | ||
X(001) | 073 | ||
X(001) | 074 | ||
X(001) | 075 | ||
X(001) | 076 | ||
X(003) | 077 | ||
X(001) | 078 | ||
X(010) | 079 | ||
X(010) | 080 | ||
X(010) | 081 | ||
X(001) | 082 | ||
X(001) | 083 | ||
X(001) | 084 | ||
X(001) | 085 | ||
9(002) | 086 | ||
9(002) | 087 | ||
9(002) | 088 | ||
X(001) | 089 | ||
X(001) | 090 | ||
X(001) | 091 | ||
9(002) | 092 | ||
9(002) | 093 | ||
X(001) | 094 | ||
X(001) | 095 | ||
X(001) | 096 | ||
9(002) | 097 | ||
X(001) | 098 | ||
X(001) | 099 | ||
X(001) | 100 | ||
X(001) | 101 | ||
X(001) | 102 | ||
X(001) | 103 | ||
X(001) | 104 | ||
X(001) | 105 | ||
X(001) | 106 | ||
9(002) | 107 | ||
9(001) | 108 | ||
X(001) | 109 | ||
X(001) | 110 | ||
X(003) | 111 | ||
X(006) | 112 | ||
X(001) | 113 | ||
X(001) | 114 | ||
X(001) | 115 | ||
X(001) | 116 | ||
X(014) | 117 | ||
X(014) | 118 | ||
X(003) | 119 | ||
X(005) | 120 | ||
N(025) | 121 | ||
X(025) | 122 | ||
X(016) | 123 | ||
X(001) | 124 | ||
X(004) | 125 | ||
N(008) | 126 | ||
X(008) | 127 | ||
X(004) | 128 | ||
N(008) | 129 | ||
X(008) | 130 | ||
X(001) | 131 | ||
X(001) | 132 | ||
X(001) | 133 | ||
X(001) | 134 | ||
X(001) | 135 | ||
X(001) | 136 | ||
X(001) | 137 | ||
X(001) | 138 | ||
X(001) | 139 | ||
X(001) | 140 | ||
X(001) | 141 | ||
X(001) | 142 | ||
X(001) | 143 | ||
X(001) | 144 | ||
X(001) | 145 | ||
X(001) | 146 | ||
X(001) | 147 | ||
X(001) | 148 | ||
X(001) | 149 | ||
9(010) | 150 | ||
9(007)V9(02) | 151 | ||
9(010) | 152 | ||
9(007) | 153 | ||
9(001) | 154 | ||
9(004) | 155 | ||
X(002) | 156 | ||
9(002) | 157 | ||
9(005)V9(01) | 158 | ||
9(004) | 159 | ||
X(001) | 160 | ||
X(001) | 161 | ||
X(001) | 162 | ||
X(001) | 163 |
投票数:11
平均点:10.00
![]() 仕入受入TRANファイル UTRAN |
![]() 個別レコード |
![]() ワークマン店名ファイル WTNAF |