マスター更新トラン(オンライン用) MSTRN
MS1-REC | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
KEY | ID | X(001) | KEY | 011 | "1" |
送り先コード | 9(007) | 012 | MS1-012R REDEFINES | ||
更新サイン | 藤崎 | X(001) | 02 | 021 | 更新サイン 玉島 021 津山 022 早島 023 - 024 |
日進化成 | X(001) | 022 | |||
- | X(001) | 023 | |||
- | X(001) | 024 | |||
F | X(002) | F | |||
ACT | 9(001) | 10 | |||
更新日 | 9(006) | 11 | MS1-11R REDEFINES |
MS1-012R REDEFINES MS1-012 | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
送り先コード | 得意先コード | 9(004) | 012R | 0121 | |
直送先コード | 9(003) | 0122 |
MS1-11R REDEFINES MS1-11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
更新日 | 年 | 9(002) | 11R | 111 | |
月 | 9(002) | 112 | |||
日 | 9(002) | 113 |
MS2-REC | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
KEY | ID | X(001) | KEY | 011 | "2" |
品名コード | 9(006) | 012 | |||
F | X(001) | F | |||
更新サイン | 藤崎 | X(001) | 02 | 021 | |
日進化成 | X(001) | 022 | |||
- | X(001) | 023 | |||
- | X(001) | 024 | |||
F | X(002) | F | |||
ACT | 9(001) | 10 | |||
更新日 | 9(006) | 11 | MS2-11R REDEFINES |
MS2-11R REDEFINES MS2-11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
更新日 | 年 | 9(002) | 11R | 111 | |
月 | 9(002) | 112 | |||
日 | 9(002) | 113 |
MS3-REC | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
KEY | ID | X(001) | KEY | 011 | "3" |
店番 | 9(003) | 012 | |||
F | X(004) | F | |||
更新サイン | 藤崎 | X(001) | 02 | 021 | |
日進化成 | X(001) | 022 | |||
- | X(001) | 023 | |||
- | X(001) | 024 | |||
F | X(002) | F | |||
ACT | 9(001) | 10 | |||
更新日 | 9(006) | 11 | MS3-11R REDEFINES |
MS3-11R REDEFINES MS3-11 | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
更新日 | 年 | 9(002) | 11R | 111 | |
月 | 9(002) | 112 | |||
日 | 9(002) | 113 |
投票数:12
平均点:10.00
![]() ワークマン店名ファイル WTNAF |
![]() 個別レコード |
![]() AD-F |