部残マスター BZM-F
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEY | 部門コード | 9(004) | KEY | BMON | BZM-BMONR REDEFINES | ||
| 科目コード | 9(004) | KMCD | |||||
| 当期・翌期実績 [OCCURS15] |
5月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | TJ | TJIS | TJKR | [OCCURS15] |
| 貸方 | COMP-3 S9(011) | TJKS | |||||
| 6月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | TJIS | TJKR | |||
| 貸方 | COMP-3 S9(011) | TJKS | |||||
| 7月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | TJIS | TJKR | |||
| 貸方 | COMP-3 S9(011) | TJKS | |||||
| 8月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | TJIS | TJKR | |||
| 貸方 | COMP-3 S9(011) | TJKS | |||||
| 9月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | TJIS | TJKR | |||
| 貸方 | COMP-3 S9(011) | TJKS | |||||
| 10月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | TJIS | TJKR | |||
| 貸方 | COMP-3 S9(011) | TJKS | |||||
| 11月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | TJIS | TJKR | |||
| 貸方 | COMP-3 S9(011) | TJKS | |||||
| 12月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | TJIS | TJKR | |||
| 貸方 | COMP-3 S9(011) | TJKS | |||||
| 1月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | TJIS | TJKR | |||
| 貸方 | COMP-3 S9(011) | TJKS | |||||
| 2月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | TJIS | TJKR | |||
| 貸方 | COMP-3 S9(011) | TJKS | |||||
| 3月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | TJIS | TJKR | |||
| 貸方 | COMP-3 S9(011) | TJKS | |||||
| 4月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | TJIS | TJKR | |||
| 貸方 | COMP-3 S9(011) | TJKS | |||||
| 5月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | TJIS | TJKR | |||
| 貸方 | COMP-3 S9(011) | TJKS | |||||
| 6月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | TJIS | TJKR | |||
| 貸方 | COMP-3 S9(011) | TJKS | |||||
| 7月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | TJIS | TJKR | |||
| 貸方 | COMP-3 S9(011) | TJKS | |||||
| 前期実績 [OCCURS12] |
5月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | ZJ | ZJIS | ZJKR | [OCCURS12] |
| 貸方 | COMP-3 S9(011) | ZJKS | |||||
| 6月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | ZJIS | ZJKR | |||
| 貸方 | COMP-3 S9(011) | ZJKS | |||||
| 7月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | ZJIS | ZJKR | |||
| 貸方 | COMP-3 S9(011) | ZJKS | |||||
| 8月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | ZJIS | ZJKR | |||
| 貸方 | COMP-3 S9(011) | ZJKS | |||||
| 9月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | ZJIS | ZJKR | |||
| 貸方 | COMP-3 S9(011) | ZJKS | |||||
| 10月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | ZJIS | ZJKR | |||
| 貸方 | COMP-3 S9(011) | ZJKS | |||||
| 11月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | ZJIS | ZJKR | |||
| 貸方 | COMP-3 S9(011) | ZJKS | |||||
| 12月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | ZJIS | ZJKR | |||
| 貸方 | COMP-3 S9(011) | ZJKS | |||||
| 1月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | ZJIS | ZJKR | |||
| 貸方 | COMP-3 S9(011) | ZJKS | |||||
| 2月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | ZJIS | ZJKR | |||
| 貸方 | COMP-3 S9(011) | ZJKS | |||||
| 3月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | ZJIS | ZJKR | |||
| 貸方 | COMP-3 S9(011) | ZJKS | |||||
| 4月 | 借方 | COMP-3 S9(011) | ZJIS | ZJKR | |||
| 貸方 | COMP-3 S9(011) | ZJKS | |||||
| F | X(009) | F | |||||
| BZM-BMONR REDEFINES BZM-BMON | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 部門コード | (1) | 9(002) | BMONR | BMCD | |
| (2) | 9(002) | YOBI | |||
投票数:7
平均点:10.00
|
部門別製造原価ファイル BUGEN-F |
個別レコード |
カレンダーファイル CALNM |

