履物品名統計ワーク HHTW-F
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
F | X(006) | F | |||||
品名コード | 9(006) | HCD | |||||
F | X(191) | F | |||||
棚卸数 [OCCURS10] |
サイズ別 | 1 | COMP-3 S9(006) | ATSU | TSUD | TSU | [OCCURS10] |
サイズ別 | 2 | COMP-3 S9(006) | TSUD | TSU | |||
サイズ別 | 3 | COMP-3 S9(006) | TSUD | TSU | |||
サイズ別 | 4 | COMP-3 S9(006) | TSUD | TSU | |||
サイズ別 | 5 | COMP-3 S9(006) | TSUD | TSU | |||
サイズ別 | 6 | COMP-3 S9(006) | TSUD | TSU | |||
サイズ別 | 7 | COMP-3 S9(006) | TSUD | TSU | |||
サイズ別 | 8 | COMP-3 S9(006) | TSUD | TSU | |||
サイズ別 | 9 | COMP-3 S9(006) | TSUD | TSU | |||
サイズ別 | 10 | COMP-3 S9(006) | TSUD | TSU | |||
分類コード | 1 | 9(002) | BC1 | ||||
2 | 1 | 9(001) | BC2 | BC21 | |||
2 | 9(001) | BC22 | |||||
3 | 9(002) | BC3 | |||||
部門作表No. | 9(001) | BMNO | |||||
F | X(006) | F |
投票数:6
平均点:10.00
![]() 履物品名統計ワーク HHTW |
![]() 個別レコード |
![]() 履物品名統計年間ファイル HHTY |