履物品名統計年間ファイル HHTY
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KEY | 品名コード | 9(006) | KEY | HCD | |||
サイズ区分 | 9(001) | SIZ | |||||
前月繰越数 [OCCURS10] |
サイズ別 | 1 | COMP-3 S9(006) | AZSU | ZSUD | ZSU | [OCCURS10] |
サイズ別 | 2 | COMP-3 S9(006) | ZSUD | ZSU | |||
サイズ別 | 3 | COMP-3 S9(006) | ZSUD | ZSU | |||
サイズ別 | 4 | COMP-3 S9(006) | ZSUD | ZSU | |||
サイズ別 | 5 | COMP-3 S9(006) | ZSUD | ZSU | |||
サイズ別 | 6 | COMP-3 S9(006) | ZSUD | ZSU | |||
サイズ別 | 7 | COMP-3 S9(006) | ZSUD | ZSU | |||
サイズ別 | 8 | COMP-3 S9(006) | ZSUD | ZSU | |||
サイズ別 | 9 | COMP-3 S9(006) | ZSUD | ZSU | |||
サイズ別 | 10 | COMP-3 S9(006) | ZSUD | ZSU | |||
入庫数 [OCCURS10] |
サイズ別 | 1 | COMP-3 S9(006) | ANSU | NSUD | NSU | [OCCURS10] |
サイズ別 | 2 | COMP-3 S9(006) | NSUD | NSU | |||
サイズ別 | 3 | COMP-3 S9(006) | NSUD | NSU | |||
サイズ別 | 4 | COMP-3 S9(006) | NSUD | NSU | |||
サイズ別 | 5 | COMP-3 S9(006) | NSUD | NSU | |||
サイズ別 | 6 | COMP-3 S9(006) | NSUD | NSU | |||
サイズ別 | 7 | COMP-3 S9(006) | NSUD | NSU | |||
サイズ別 | 8 | COMP-3 S9(006) | NSUD | NSU | |||
サイズ別 | 9 | COMP-3 S9(006) | NSUD | NSU | |||
サイズ別 | 10 | COMP-3 S9(006) | NSUD | NSU | |||
出庫数 [OCCURS10] |
サイズ別 | 1 | COMP-3 S9(006) | AUSU | USUD | USU | [OCCURS10] |
サイズ別 | 2 | COMP-3 S9(006) | USUD | USU | |||
サイズ別 | 3 | COMP-3 S9(006) | USUD | USU | |||
サイズ別 | 4 | COMP-3 S9(006) | USUD | USU | |||
サイズ別 | 5 | COMP-3 S9(006) | USUD | USU | |||
サイズ別 | 6 | COMP-3 S9(006) | USUD | USU | |||
サイズ別 | 7 | COMP-3 S9(006) | USUD | USU | |||
サイズ別 | 8 | COMP-3 S9(006) | USUD | USU | |||
サイズ別 | 9 | COMP-3 S9(006) | USUD | USU | |||
サイズ別 | 10 | COMP-3 S9(006) | USUD | USU | |||
[OCCURS10] |
1 | COMP-3 S9(006) | AYSU | YSUD | YSU | [OCCURS10] | |
2 | COMP-3 S9(006) | YSUD | YSU | ||||
3 | COMP-3 S9(006) | YSUD | YSU | ||||
4 | COMP-3 S9(006) | YSUD | YSU | ||||
5 | COMP-3 S9(006) | YSUD | YSU | ||||
6 | COMP-3 S9(006) | YSUD | YSU | ||||
7 | COMP-3 S9(006) | YSUD | YSU | ||||
8 | COMP-3 S9(006) | YSUD | YSU | ||||
9 | COMP-3 S9(006) | YSUD | YSU | ||||
10 | COMP-3 S9(006) | YSUD | YSU | ||||
年月 | 登録 | 9(006) | SNG | ||||
廃止 | 9(006) | ENG | |||||
分類コード | 1 | 9(002) | BC | BC1 | |||
2 | 9(002) | BC2 | |||||
3 | 9(002) | BC3 | |||||
部門作表No. | 9(001) | BMNO | |||||
F | X(070) | F | |||||
F | X(512) | F |
投票数:8
平均点:10.00
![]() 履物品名統計ワーク HHTW-F |
![]() 個別レコード |
![]() HHUHF |