HSHWF
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEY3 | 仕入先コード | 9(004) | KEY3 | SCD | |||||
| KEY2 | 品名コード | 9(006) | KEY2 | HCD | |||||
| ロットNo | 9(002) | RNO | RSN | ||||||
| 9(004) | RNG | ||||||||
| 9(002) | RND | ||||||||
| 発注日 | 9(008) | HDD | HSHW-HDDL REDEFINES | ||||||
| 発注数 [OCCURS4] [OCCURS10] |
サイズ区分1 | 3号 | S9(004) | AHSUD | HSUD | AHSU | HSU | [OCCURS4]HSHW-NSUD [OCCURS10]HSHW-AHSU |
|
| 2号 | S9(004) | AHSU | HSU | ||||||
| 1号 | SS | S9(004) | AHSU | HSU | |||||
| 0号 | S | S9(004) | AHSU | HSU | |||||
| 中 | M | S9(004) | AHSU | HSU | |||||
| 大 | L | S9(004) | AHSU | HSU | |||||
| 特大 | LL | S9(004) | AHSU | HSU | |||||
| 28.0 | XL | S9(004) | AHSU | HSU | |||||
| 29.0 | XXL | S9(004) | AHSU | HSU | |||||
| 30.0 | S9(004) | AHSU | HSU | ||||||
| サイズ区分2 | 12.5 | 9(004) | HSUD | AHSU | HSU | ||||
| 13.0 | 9(004) | AHSU | HSU | ||||||
| 13.5 | 9(004) | AHSU | HSU | ||||||
| 14.0 | 9(004) | AHSU | HSU | ||||||
| 15.0 | 9(004) | AHSU | HSU | ||||||
| 16.0 | 9(004) | AHSU | HSU | ||||||
| 17.0 | 9(004) | AHSU | HSU | ||||||
| 18.0 | 9(004) | AHSU | HSU | ||||||
| 19.0 | 9(004) | AHSU | HSU | ||||||
| 20.0 | 9(004) | AHSU | HSU | ||||||
| サイズ区分3 | 21.0 | 9(004) | HSUD | AHSU | HSU | ||||
| 21.5 | 9(004) | AHSU | HSU | ||||||
| 22.0 | 9(004) | AHSU | HSU | ||||||
| 22.5 | 9(004) | AHSU | HSU | ||||||
| 23.0 | 9(004) | AHSU | HSU | ||||||
| 23.5 | 9(004) | AHSU | HSU | ||||||
| 24.0 | 9(004) | AHSU | HSU | ||||||
| 24.5 | 9(004) | AHSU | HSU | ||||||
| 25.0 | 9(004) | AHSU | HSU | ||||||
| - | 9(004) | AHSU | HSU | ||||||
| サイズ区分4 | 24.0 | 9(004) | HSUD | AHSU | HSU | ||||
| 24.5 | 9(004) | AHSU | HSU | ||||||
| 25.0 | 9(004) | AHSU | HSU | ||||||
| 25.5 | 9(004) | AHSU | HSU | ||||||
| 26.0 | 9(004) | AHSU | HSU | ||||||
| 26.5 | 9(004) | AHSU | HSU | ||||||
| 27.0 | 9(004) | AHSU | HSU | ||||||
| 27.5 | 9(004) | AHSU | HSU | ||||||
| - | 9(004) | AHSU | HSU | ||||||
| - | 9(004) | AHSU | HSU | ||||||
| 入庫累積数 [OCCURS4] [OCCURS10] |
サイズ区分1 | 3号 | S9(004) | ANSUD | NSUD | ANSU | NSU | [OCCURS4]HSHW-NSUD [OCCURS10]HSHW-ANSU |
|
| 2号 | S9(004) | ANSU | NSU | ||||||
| 1号 | SS | S9(004) | ANSU | NSU | |||||
| 0号 | S | S9(004) | ANSU | NSU | |||||
| 中 | M | S9(004) | ANSU | NSU | |||||
| 大 | L | S9(004) | ANSU | NSU | |||||
| 特大 | LL | S9(004) | ANSU | NSU | |||||
| 28.0 | XL | S9(004) | ANSU | NSU | |||||
| 29.0 | XXL | S9(004) | ANSU | NSU | |||||
| 30.0 | S9(004) | ANSU | NSU | ||||||
| サイズ区分2 | 12.5 | 9(004) | NSUD | ANSU | NSU | ||||
| 13.0 | 9(004) | ANSU | NSU | ||||||
| 13.5 | 9(004) | ANSU | NSU | ||||||
| 14.0 | 9(004) | ANSU | NSU | ||||||
| 15.0 | 9(004) | ANSU | NSU | ||||||
| 16.0 | 9(004) | ANSU | NSU | ||||||
| 17.0 | 9(004) | ANSU | NSU | ||||||
| 18.0 | 9(004) | ANSU | NSU | ||||||
| 19.0 | 9(004) | ANSU | NSU | ||||||
| 20.0 | 9(004) | ANSU | NSU | ||||||
| サイズ区分3 | 21.0 | 9(004) | NSUD | ANSU | NSU | ||||
| 21.5 | 9(004) | ANSU | NSU | ||||||
| 22.0 | 9(004) | ANSU | NSU | ||||||
| 22.5 | 9(004) | ANSU | NSU | ||||||
| 23.0 | 9(004) | ANSU | NSU | ||||||
| 23.5 | 9(004) | ANSU | NSU | ||||||
| 24.0 | 9(004) | ANSU | NSU | ||||||
| 24.5 | 9(004) | ANSU | NSU | ||||||
| 25.0 | 9(004) | ANSU | NSU | ||||||
| - | 9(004) | ANSU | NSU | ||||||
| サイズ区分4 | 24.0 | 9(004) | NSUD | ANSU | NSU | ||||
| 24.5 | 9(004) | ANSU | NSU | ||||||
| 25.0 | 9(004) | ANSU | NSU | ||||||
| 25.5 | 9(004) | ANSU | NSU | ||||||
| 26.0 | 9(004) | ANSU | NSU | ||||||
| 26.5 | 9(004) | ANSU | NSU | ||||||
| 27.0 | 9(004) | ANSU | NSU | ||||||
| 27.5 | 9(004) | ANSU | NSU | ||||||
| - | 9(004) | ANSU | NSU | ||||||
| - | 9(004) | ANSU | NSU | ||||||
| 入庫入力済数 [OCCURS4] [OCCURS10] |
サイズ区分1 | 3号 | S9(004) | AISUD | ISUD | AISU | ISU | [OCCURS4]HSHW-ISUD [OCCURS10]HSHW-AISU |
|
| 2号 | S9(004) | AISU | ISU | ||||||
| 1号 | SS | S9(004) | AISU | ISU | |||||
| 0号 | S | S9(004) | AISU | ISU | |||||
| 中 | M | S9(004) | AISU | ISU | |||||
| 大 | L | S9(004) | AISU | ISU | |||||
| 特大 | LL | S9(004) | AISU | ISU | |||||
| 28.0 | XL | S9(004) | AISU | ISU | |||||
| 29.0 | XXL | S9(004) | AISU | ISU | |||||
| 30.0 | S9(004) | AISU | ISU | ||||||
| サイズ区分2 | 12.5 | 9(004) | ISUD | AISU | ISU | ||||
| 13.0 | 9(004) | AISU | ISU | ||||||
| 13.5 | 9(004) | AISU | ISU | ||||||
| 14.0 | 9(004) | AISU | ISU | ||||||
| 15.0 | 9(004) | AISU | ISU | ||||||
| 16.0 | 9(004) | AISU | ISU | ||||||
| 17.0 | 9(004) | AISU | ISU | ||||||
| 18.0 | 9(004) | AISU | ISU | ||||||
| 19.0 | 9(004) | AISU | ISU | ||||||
| 20.0 | 9(004) | AISU | ISU | ||||||
| サイズ区分3 | 21.0 | 9(004) | ISUD | AISU | ISU | ||||
| 21.5 | 9(004) | AISU | ISU | ||||||
| 22.0 | 9(004) | AISU | ISU | ||||||
| 22.5 | 9(004) | AISU | ISU | ||||||
| 23.0 | 9(004) | AISU | ISU | ||||||
| 23.5 | 9(004) | AISU | ISU | ||||||
| 24.0 | 9(004) | AISU | ISU | ||||||
| 24.5 | 9(004) | AISU | ISU | ||||||
| 25.0 | 9(004) | AISU | ISU | ||||||
| - | 9(004) | AISU | ISU | ||||||
| サイズ区分4 | 24.0 | 9(004) | ISUD | AISU | ISU | ||||
| 24.5 | 9(004) | AISU | ISU | ||||||
| 25.0 | 9(004) | AISU | ISU | ||||||
| 25.5 | 9(004) | AISU | ISU | ||||||
| 26.0 | 9(004) | AISU | ISU | ||||||
| 26.5 | 9(004) | AISU | ISU | ||||||
| 27.0 | 9(004) | AISU | ISU | ||||||
| 27.5 | 9(004) | AISU | ISU | ||||||
| - | 9(004) | AISU | ISU | ||||||
| - | 9(004) | AISU | ISU | ||||||
| 単価 | 9(005) | T | |||||||
| 納期 | 9(008) | NDD | HSHW-NDDL REDEFINES | ||||||
| 完了年月日 | 9(006) | ENGP | |||||||
| F | X(243) | F | |||||||
| HSHW-HDDL REDEFINES HSHW-HDD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 発注日 | F | 9(002) | HDDL | F | |
| 年月日 | 9(006) | HNGPS | |||
| HSHW-NDDL REDEFINES HSHW-NDD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 納期 | F | 9(002) | NDDL | F | |
| 年月日 | 9(006) | NNGPS | HSHW-NDS REDEFINES | ||
| HSHW-NDS REDEFINES HSHW-NNGPS | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 年月日 | 年 | 9(002) | NDS | NNEN | |
| 月 | 9(002) | NGET | |||
| 日 | 9(002) | NPEY | |||
投票数:27
平均点:10.00
|
年間教育出荷集計累積ファイル HKSRY-F |
個別レコード |
HSHZF |

