HSMSW-F
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
KEY | 出荷指図No | 9(006) | KEY | 01 | HSMSW-01D REDEFINES | ||
行No | 9(001) | 02 | |||||
伝区 | 9(001) | 03 | |||||
出荷日 | 年 | 9(004) | 05 | 051 | HSMSW-051D REDEFINES | ||
月 | 9(002) | 052 | |||||
日 | 9(002) | 053 | |||||
直送先コード | 得意先コード | 9(004) | 06 | 061 | |||
直送先No | 9(003) | 062 | |||||
倉コード | 9(001) | 07 | |||||
品名コード | 9(004) | 09 | 091 | ||||
9(002) | 092 | ||||||
サイズ区分 | 9(001) | 10 | |||||
出荷数 | 1 | S9(004) | 12 | 121 | 1211 | ||
2 | S9(004) | 1212 | |||||
3 | S9(004) | 1213 | |||||
4 | S9(004) | 1214 | |||||
5 | S9(004) | 1215 | |||||
6 | S9(004) | 1216 | |||||
7 | S9(004) | 1217 | |||||
8 | S9(004) | 1218 | |||||
9 | S9(004) | 1219 | |||||
10 | S9(004) | 12110 | |||||
計 | S9(006) | 122 | |||||
預り区分 | 9(001) | 13 | |||||
個数 | S9(003) | 14 | |||||
印字区分 | 9(001) | 21 | |||||
担当者コード | 9(002) | 20 | |||||
分類コード2 | 9(002) | 16 | |||||
売価 | 9(005) | 17 | |||||
確定日 | 9(008) | 18 | |||||
F | X(028) | F | |||||
使用回数 | 9(001) | 19 |
HSMSW-01D REDEFINES HSMSW-01 | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
出荷指図No | 9(001) | 01D | 011 | ||
9(005) | 012 |
HSMSW-051D REDEFINES HSMSW-051 | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
出荷日 年 | 9(002) | 051D | 0511 | ||
9(002) | 0512 |
投票数:9
平均点:10.00
![]() HSHZF |
![]() 個別レコード |
![]() 履物棚卸入力ワーク HTIF |