HTIMW
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEY | 伝票No | 場所・No | 9(005) | KEY | DNO | DNO1 | 場所 9(002) No 9(003) |
| 枝No | X(001) | DNO2 | |||||
| 行No | 9(001) | GNO | |||||
| 倉コード | 9(001) | SNO | |||||
| 品名コード | 9(006) | HCD | |||||
| サイズ区分 | 9(001) | SIZ | |||||
| 棚卸数 サイズ別 [OCCURS10] |
1 | S9(006) | SUD | SU | [OCCURS10] | ||
| 2 | S9(006) | SU | |||||
| 3 | S9(006) | SU | |||||
| 4 | S9(006) | SU | |||||
| 5 | S9(006) | SU | |||||
| 6 | S9(006) | SU | |||||
| 7 | S9(006) | SU | |||||
| 8 | S9(006) | SU | |||||
| 9 | S9(006) | SU | |||||
| 10 | S9(006) | SU | |||||
| 分類コード | 1 | 9(002) | BC | BC1 | |||
| 2 | 9(002) | BC2 | |||||
| 3 | 9(002) | BC3 | |||||
| 入数 | 9(003) | ISU | |||||
| F | X(001) | F | |||||
投票数:6
平均点:10.00
|
履物棚卸入力ワーク HTIF |
個別レコード |
HTWCW |

