HTWCW
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
KEY | 品名コード | 9(006) | KEY | HCD | |
サイズ区分 | 9(001) | SIZ | |||
入庫数 サイズ区分 [OCCURS10] |
1 | S9(006) | ASUD | ASU | [OCCURS10] |
2 | S9(006) | ASU | |||
3 | S9(006) | ASU | |||
4 | S9(006) | ASU | |||
5 | S9(006) | ASU | |||
6 | S9(006) | ASU | |||
7 | S9(006) | ASU | |||
8 | S9(006) | ASU | |||
9 | S9(006) | ASU | |||
10 | S9(006) | ASU | |||
サイズ区分 [OCCURS10] |
1 | S9(006) | BSUD | BSU | [OCCURS10] |
2 | S9(006) | BSU | |||
3 | S9(006) | BSU | |||
4 | S9(006) | BSU | |||
5 | S9(006) | BSU | |||
6 | S9(006) | BSU | |||
7 | S9(006) | BSU | |||
8 | S9(006) | BSU | |||
9 | S9(006) | BSU | |||
10 | S9(006) | BSU | |||
F | X(001) | F | |||
F | X(128) | F |
投票数:15
平均点:10.00
![]() HTIMW |
![]() 個別レコード |
![]() HUHY-F |