HUHY-F
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 分類コード1 | 9(002) | BCB | BC1 | ||||
| 分類コード2 | 1 | 9(001) | BC2 | BC21 | |||
| 2 | 9(001) | BC22 | |||||
| 分類コード3 | 9(002) | BC3 | |||||
| 部門管理区分 | 9(002) | BMC | |||||
| 部門作表区分 | 9(001) | BMNO | |||||
| 統計項目 | 前月繰越 | 数量 | S9(007) | ZS | |||
| 金額 | S9(010) | ZK | |||||
| 当月受入 | 数量 | S9(007) | NS | ||||
| 金額 | S9(010) | NK | |||||
| 数量 | S9(007) | US | |||||
| 金額 | S9(010) | UK | |||||
| 翌月繰越 | 数量 | S9(007) | YS | ||||
| 金額 | S9(010) | YK | |||||
| 売上原価 | S9(010) | UG | |||||
| 年月 | 9(006) | NG | |||||
| F | X(035) | F | |||||
投票数:21
平均点:10.00
|
HTWCW |
個別レコード |
HZNPC-F |

