年間材料統計ファイル JTY-F
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
材料コード | 9(001) | KEY | KEYD | BC | |||
9(002) | RC | ||||||
9(003) | JC | ||||||
統計項目 | 棚卸数 | S9(007)V9(02) | TSU | ||||
入庫数 | S9(007)V9(02) | SSU | |||||
仕入金額 | S9(008) | SIK | |||||
出庫数 | S9(007)V9(02) | HSU | |||||
前月繰越数 | S9(007)V9(02) | ZKS | |||||
前月繰越金額 | S9(008) | ZKK | |||||
用途区分 | 9(001) | YC | |||||
在庫区分 | 9(001) | ZC | |||||
製品区分 | 9(001) | SC | |||||
棚卸前月繰越数(4月クリア時点) | S9(007)V9(02) | CSU | |||||
F | X(009) | F | |||||
年月 | 9(006) | NG |
投票数:9
平均点:10.00
![]() JSTRF |
![]() 個別レコード |
![]() JUHR-F |