工品品名年間累積ファイル KHMYR
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
KEY 品名コード | X(002) | KEY | KEY1 | ||
9(003) | KEY2 | ||||
品名 | X(020) | NAME | |||
用途区分 | 9(002) | YC | |||
材料費 | ゴム未 | 9(004)V9(02) | TGM | ||
金具未 | 9(004)V9(02) | TKN | |||
接着剤未 | 9(002)V9(02) | TSZ | |||
9(001)V9(03) | MGS | ||||
9(001)V9(03) | MKM | ||||
9(001)V9(03) | MKH | ||||
9(001)V9(03) | MTS | ||||
加硫MM | 未 | 9(002)V9(03) | MKR | ||
加工費 | 未 | 9(004)V9(02) | KKH | ||
仕上代 | パリバフ 未 | 9(002)V9(02) | SBB | ||
塗装 未 | 9(002)V9(02) | STS | |||
ネジ 未 | 9(002)V9(02) | SNE | |||
梱包 未 | 9(002)V9(02) | SKP | |||
キャップ 未 | 9(002)V9(02) | SKY | |||
識別 未 | 9(002)V9(02) | SMK | |||
パーカー 未 | 9(002)V9(02) | SPK | |||
- 未 | 9(002)V9(02) | SKG | |||
- 未 | 9(002)V9(02) | SAN | |||
- 未 | 9(002)V9(02) | SET | |||
その他 未 | 9(003)V9(02) | SST | |||
動力費 | 未 | 9(003)V9(02) | DRH | ||
管販その他 | 9(003)V9(02) | KPS | |||
償却費 | 9(002)V9(02) | SKH | |||
補用 | 9(002)V9(02) | SHY | |||
売価 | A | 9(006)V9(02) | T1 | ||
B(補用品のみ) | 9(006)V9(02) | T2 | |||
機種区分 | 9(001) | KIS | |||
ショット数 | 9(003) | SYS | |||
取個数 | 9(002) | TRS | |||
面数 | 9(001) | MS | |||
加硫品名コード | X(005) | KCO | |||
値上げ差額(98/1) | 9(004)V9(02) | USG | |||
F | X(069) | F | |||
年月(年間のみ) | 9(006) | NG | |||
最終年月 | 9(004) | ENG | |||
登録年月 | 9(004) | ADD | |||
単価修正年月日 | 9(006) | COD |
投票数:10
平均点:10.00
![]() JUHR-F |
![]() 個別レコード |
![]() KJ-F |