荷札PC変換ファイル NIFUDA
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
HHTNo | 9(006) | F | |||||
直送コード | 9(007) | 05 | |||||
送り先情報 | 郵便番号 | X(008) | SUNO | ||||
住所 | 上段 | N(020) | SJSU | ||||
下段 | N(020) | SJSS | |||||
送り先名 | N(026) | SNA | |||||
電話番号 | X(014) | STEL | |||||
箱No.バーコード | 9(008) | BAN | |||||
総個数 | 9(003) | 08 | |||||
一箱 | 何個目 | 9(003) | 08R | ||||
何枚目 | 9(003) | NOC | |||||
行No. | 9(004) | GYO | |||||
足数計 | 9(004) | KEI | |||||
出荷日 | 9(006) | 04 | |||||
運送コード | 9(001) | 06 | |||||
運送名 | N(006) | UNA | |||||
送り状No | 9(006) | 14 | |||||
送り元情報 | 郵便番号 | X(008) | MUNO | ||||
住所 | 上段 | N(020) | MJSU | ||||
下段 | N(020) | MJSS | |||||
送り元名 | N(026) | MNA | |||||
電話番号 | X(014) | MTEL | |||||
倉コード | 9(001) | 07 | |||||
倉庫名 | N(006) | SOK | |||||
品名 | N(024) | HNA | |||||
品名コード | 9(006) | 03 | |||||
サイズ名 | X(004) | SIZ | |||||
数量 | 9(004) | 09 | |||||
検品数 | 9(004) | KSU | |||||
JANコード | X(013) | JAN | |||||
摘要 | N(032) | TEK | |||||
データ作成 | 日付 | 9(008) | DATE | ||||
時刻 | 9(006) | TIME | |||||
検品日付 | 9(008) | KNGP | |||||
変更区分 | 9(001) | COR |
投票数:9
平均点:10.00
![]() 工品材料年間累積ファイル KJMYR |
![]() 個別レコード |
![]() 倉別在庫年間累積ファイル NJZAIYR |