財務コントロールファイル FCTL-F
FCTL-REC | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 |
KEY ステーションNO. |
X(006) | KEY | ステーションNO."STNnnn" |
画面コード | X(004) | OLDCD | |
正常終了時の選択No. | 9(002) | NO | |
F | X(500) | F |
FCTL-REC1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |||||||
KEY DATE | X(006) | KEY1 | DATE"DATE△△" | |||||||
期末日 | 9(002) | KSMM | ||||||||
今回日付 | 年 | 9(004) | KONYMD | KONYY | FCTL-KONYYD REDEFINES | |||||
月 | 9(002) | KONMM | ||||||||
日 | 9(002) | KONDD | ||||||||
前回日付 | 年 | 9(004) | ZENYMD | ZENYY | FCTL-ZENYYD REDEFINES | |||||
月 | 9(002) | ZENMM | ||||||||
日 | 9(002) | ZENDD | ||||||||
月初日付 | 年 | 9(004) | GESYMD | GESYY | FCTL-GESYYD REDEFINES | |||||
月 | 9(002) | GESMM | ||||||||
日 | 9(002) | GESDD | ||||||||
月末日付 | 年 | 9(004) | GEMYMD | GEMYY | FCTL-GEMYYD REDEFINES | |||||
月 | 9(002) | GEMMM | ||||||||
日 | 9(002) | GEMDD | ||||||||
日付入力サイン | 9(001) | ACEPSIN | ||||||||
[OCCURS15] | 1月 | FROM | 年 | 9(004) | TOUKI [OCCURS15] |
TOU | TOUF | TOUFYY | [OCCURS15] | FCTL-TOUFYYD REDEFINES |
月 | 9(002) | TOUFMM | ||||||||
日 | 9(002) | TOUFDD | ||||||||
TO | 年 | 9(004) | TOUT | TOUTYY | FCTL-TOUTYYD REDEFINES | |||||
月 | 9(002) | TOUTMM | ||||||||
日 | 9(002) | TOUTDD | ||||||||
2月 | FROM | 年 | 9(004) | TOU | TOUF | TOUFYY | FCTL-TOUFYYD REDEFINES | |||
月 | 9(002) | TOUFMM | ||||||||
日 | 9(002) | TOUFDD | ||||||||
TO | 年 | 9(004) | TOUT | TOUTYY | FCTL-TOUTYYD REDEFINES | |||||
月 | 9(002) | TOUTMM | ||||||||
日 | 9(002) | TOUTDD | ||||||||
3月 | FROM | 年 | 9(004) | TOU | TOUF | TOUFYY | FCTL-TOUFYYD REDEFINES | |||
月 | 9(002) | TOUFMM | ||||||||
日 | 9(002) | TOUFDD | ||||||||
TO | 年 | 9(004) | TOUT | TOUTYY | FCTL-TOUTYYD REDEFINES | |||||
月 | 9(002) | TOUTMM | ||||||||
日 | 9(002) | TOUTDD | ||||||||
4月 | FROM | 年 | 9(004) | TOU | TOUF | TOUFYY | FCTL-TOUFYYD REDEFINES | |||
月 | 9(002) | TOUFMM | ||||||||
日 | 9(002) | TOUFDD | ||||||||
TO | 年 | 9(004) | TOUT | TOUTYY | FCTL-TOUTYYD REDEFINES | |||||
月 | 9(002) | TOUTMM | ||||||||
日 | 9(002) | TOUTDD | ||||||||
5月 | FROM | 年 | 9(004) | TOU | TOUF | TOUFYY | FCTL-TOUFYYD REDEFINES | |||
月 | 9(002) | TOUFMM | ||||||||
日 | 9(002) | TOUFDD | ||||||||
TO | 年 | 9(004) | TOUT | TOUTYY | FCTL-TOUTYYD REDEFINES | |||||
月 | 9(002) | TOUTMM | ||||||||
日 | 9(002) | TOUTDD | ||||||||
6月 | FROM | 年 | 9(004) | TOU | TOUF | TOUFYY | FCTL-TOUFYYD REDEFINES | |||
月 | 9(002) | TOUFMM | ||||||||
日 | 9(002) | TOUFDD | ||||||||
TO | 年 | 9(004) | TOUT | TOUTYY | FCTL-TOUTYYD REDEFINES | |||||
月 | 9(002) | TOUTMM | ||||||||
日 | 9(002) | TOUTDD | ||||||||
7月 | FROM | 年 | 9(004) | TOU | TOUF | TOUFYY | FCTL-TOUFYYD REDEFINES | |||
月 | 9(002) | TOUFMM | ||||||||
日 | 9(002) | TOUFDD | ||||||||
TO | 年 | 9(004) | TOUT | TOUTYY | FCTL-TOUTYYD REDEFINES | |||||
月 | 9(002) | TOUTMM | ||||||||
日 | 9(002) | TOUTDD | ||||||||
8月 | FROM | 年 | 9(004) | TOU | TOUF | TOUFYY | FCTL-TOUFYYD REDEFINES | |||
月 | 9(002) | TOUFMM | ||||||||
日 | 9(002) | TOUFDD | ||||||||
TO | 年 | 9(004) | TOUT | TOUTYY | FCTL-TOUTYYD REDEFINES | |||||
月 | 9(002) | TOUTMM | ||||||||
日 | 9(002) | TOUTDD | ||||||||
9月 | FROM | 年 | 9(004) | TOU | TOUF | TOUFYY | FCTL-TOUFYYD REDEFINES | |||
月 | 9(002) | TOUFMM | ||||||||
日 | 9(002) | TOUFDD | ||||||||
TO | 年 | 9(004) | TOUT | TOUTYY | FCTL-TOUTYYD REDEFINES | |||||
月 | 9(002) | TOUTMM | ||||||||
日 | 9(002) | TOUTDD | ||||||||
10月 | FROM | 年 | 9(004) | TOU | TOUF | TOUFYY | FCTL-TOUFYYD REDEFINES | |||
月 | 9(002) | TOUFMM | ||||||||
日 | 9(002) | TOUFDD | ||||||||
TO | 年 | 9(004) | TOUT | TOUTYY | FCTL-TOUTYYD REDEFINES | |||||
月 | 9(002) | TOUTMM | ||||||||
日 | 9(002) | TOUTDD | ||||||||
11月 | FROM | 年 | 9(004) | TOU | TOUF | TOUFYY | FCTL-TOUFYYD REDEFINES | |||
月 | 9(002) | TOUFMM | ||||||||
日 | 9(002) | TOUFDD | ||||||||
TO | 年 | 9(004) | TOUT | TOUTYY | FCTL-TOUTYYD REDEFINES | |||||
月 | 9(002) | TOUTMM | ||||||||
日 | 9(002) | TOUTDD | ||||||||
12月 | FROM | 年 | 9(004) | TOU | TOUF | TOUFYY | FCTL-TOUFYYD REDEFINES | |||
月 | 9(002) | TOUFMM | ||||||||
日 | 9(002) | TOUFDD | ||||||||
TO | 年 | 9(004) | TOUT | TOUTYY | FCTL-TOUTYYD REDEFINES | |||||
月 | 9(002) | TOUTMM | ||||||||
日 | 9(002) | TOUTDD | ||||||||
5月 | FROM | 年 | 9(004) | TOU | TOUF | TOUFYY | FCTL-TOUFYYD REDEFINES | |||
月 | 9(002) | TOUFMM | ||||||||
日 | 9(002) | TOUFDD | ||||||||
TO | 年 | 9(004) | TOUT | TOUTYY | FCTL-TOUTYYD REDEFINES | |||||
月 | 9(002) | TOUTMM | ||||||||
日 | 9(002) | TOUTDD | ||||||||
6月 | FROM | 年 | 9(004) | TOU | TOUF | TOUFYY | FCTL-TOUFYYD REDEFINES | |||
月 | 9(002) | TOUFMM | ||||||||
日 | 9(002) | TOUFDD | ||||||||
TO | 年 | 9(004) | TOUT | TOUTYY | FCTL-TOUTYYD REDEFINES | |||||
月 | 9(002) | TOUTMM | ||||||||
日 | 9(002) | TOUTDD | ||||||||
7月 | FROM | 年 | 9(004) | TOU | TOUF | TOUFYY | FCTL-TOUFYYD REDEFINES | |||
月 | 9(002) | TOUFMM | ||||||||
日 | 9(002) | TOUFDD | ||||||||
TO | 年 | 9(004) | TOUT | TOUTYY | FCTL-TOUTYYD REDEFINES | |||||
月 | 9(002) | TOUTMM | ||||||||
日 | 9(002) | TOUTDD | ||||||||
前回月次 更新年月 |
年 | 9(004) | UPDYM | UPDYY | FCTL-UPDYYD REDEFINES | |||||
月 | 9(002) | UPDMM | ||||||||
締日 | 9(002) | SIMEBI | ||||||||
F | X(223) | F |
FCTL-KONYYD REDEFINES FCTL-KONYY | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
年 | 9(002) | KONYYD | KONYY1 | ||
9(002) | KONYY2 |
FCTL-ZENYYD REDEFINES FCTL-ZENYY | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
年 | 9(002) | ZENYYD | ZENYY1 | ||
9(002) | ZENYY2 |
FCTL-GESYYD REDEFINES FCTL-GESYY | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
年 | 9(002) | GESYYD | GESYY1 | ||
9(002) | GESYY2 |
FCTL-GEMYYD REDEFINES FCTL-GEMYY | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
年 | 9(002) | GEMYYD | GEMYY1 | ||
9(002) | GEMYY2 |
FCTL-TOUFYYD REDEFINES FCTL-TOUFYY | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
年 | 9(002) | TOUFYYD | TOUFYY1 | ||
9(002) | TOUFYY2 |
FCTL-TOUTYYD REDEFINES FCTL-TOUTYY | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
年 | 9(002) | TOUTYYD | TOUTYY1 | ||
9(002) | TOUTYY2 |
FCTL-UPDYYD REDEFINES FCTL-UPDYY | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
年 | 9(002) | UPDYYD | UPDYY1 | ||
9(002) | UPDYY2 |
FCTL-REC2 | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
KEY ステーションNO. |
X(006) | KEY2 | ステーションNO."STNnnn" | ||
区分 | 1 | 9(001) | SUB1 | ||
2 | 9(001) | SUB2 | |||
3 | 9(001) | SUB3 | |||
4 | 9(001) | SUB4 | |||
部門別損益 5 | 9(001) | SUB5 | |||
資金繰 6 | 9(001) | SUB6 | |||
F | X(500) | F |
FCTL-REC3 | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
KEY ステーションNO. |
X(006) | KEY3 | ステーションNO."STNnnn" | ||
部門別損益 | FROM | 9(004) | FROM | ||
TO | 9(004) | TO | |||
元帳プリント区分 | 9(001) | PKB | |||
プリント区分 | 9(002) | PMM | |||
元帳繰越区分 | 9(001) | KRI | |||
ソート区分 | 9(001) | SO | |||
部門別製造 | FROM | 9(004) | FROM1 | ||
TO | 9(004) | TO1 | |||
F | X(485) | F |
FCTL-REC4 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||||
KEY ステーションNO. |
X(006) | KEY4 | ステーションNO."STNnnn" | ||||||
消費税 [OCCURS2] |
1 | FROM | 年 | 9(004) | TBL | AREA | FROM | FYY | [OCCURS2] |
月 | 9(002) | FMM | |||||||
日 | 9(002) | FDD | |||||||
TO | 年 | 9(004) | TO | TYY | |||||
月 | 9(002) | TMM | |||||||
日 | 9(002) | TDD | |||||||
消費税(%) | 9(002)V9(02) | RITU | |||||||
2 | FROM | 年 | 9(004) | AREA | FROM | FYY | |||
月 | 9(002) | FMM | |||||||
日 | 9(002) | FDD | |||||||
TO | 年 | 9(004) | TO | TYY | |||||
月 | 9(002) | TMM | |||||||
日 | 9(002) | TDD | |||||||
消費税(%) | 9(002)V9(02) | RITU | |||||||
消費税科目コード | 仮払 | 9(004) | CODE | ||||||
仮受 | 9(004) | CODE1 | |||||||
F | X(458) | F |
投票数:38
平均点:10.00
![]() 振込銀行マスター FBKM |
![]() 個別レコード |
![]() 受注ダミーファイル(化成用) GDMM |