SIKF
SIK-R1 | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 |
X(008) | F | ||
X(052) | F | ||
X(006) | F | ||
N(024) | MID | ||
X(004) | F | ||
X(006) | F | ||
X(004) | F | ||
X(006) | F | ||
X(008) | F | ||
X(048) | F | ||
X(006) | F | ||
X(002) | F | ||
9(001) | 1 |
SIK-R2 | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 |
得意先コード | 9(008) | TCD | |
N(026) | TNA | ||
X(006) | F | ||
X(048) | F | ||
X(004) | F | ||
X(006) | F | ||
X(004) | F | ||
X(006) | F | ||
X(008) | F | ||
X(048) | NGP | ||
X(006) | F | ||
X(002) | F | ||
9(001) | 2 |
SIK-R3 | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 |
N(004) | MDATE | ||
N(026) | MCNA | ||
X(006) | MHCD | ||
N(024) | MHNA | ||
X(004) | MSIZ | ||
N(003) | MKBN | ||
N(002) | MSU | ||
N(003) | MT | ||
N(004) | MKIN | ||
N(024) | MBI | ||
N(003) | MDNO | ||
N(001) | MGNO | ||
9(001) | 3 |
SIK-R4 | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 |
X(008) | DATE | ||
N(026) | CNA | ||
X(006) | HCD | ||
N(024) | HNA | ||
X(004) | SIZ | ||
N(003) | KBN | ||
S9(004) | SU | ||
S9(006) | T | ||
S9(008) | KIN | ||
N(024) | BI | ||
9(006) | DNO | ||
9(002) | GNO | ||
9(001) | 4 |
SIK-R5 | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 |
X(008) | F | ||
X(052) | F | ||
X(006) | F | ||
N(024) | KEIM | ||
X(004) | F | ||
X(006) | F | ||
S9(004) | TSU | ||
X(006) | F | ||
S9(008) | TKIN | ||
X(048) | F | ||
X(006) | F | ||
X(002) | F | ||
9(001) | 5 |
投票数:6
平均点:10.00
![]() PTSKF |
![]() 個別レコード |
![]() SIWA-F |