SMWF
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
得意先コード | 9(004) | TCD | |||
請求日 | 9(008) | NGP | SMW-NGPD REDEFINES | ||
前回請求 | 売上 | S9(009) | ZS | ||
消費税 | S9(007) | ZSZ | |||
締後売上金額 | 売上 | S9(009) | UR | ||
消費税 | S9(007) | URZ | |||
締後調整金額 | 売上 | S9(007) | TS | ||
消費税 | S9(005) | TSZ | |||
締後入金金額 | 売上 | S9(009) | NK | ||
消費税 | S9(007) | NKZ | |||
入金日 | 9(006) | DATE | |||
手形サイト | 9(003) | SI | |||
手形枚数 | 9(001) | SU | |||
F | X(019) | F | |||
データ区分 | 9(001) | DC | 0. 通算 1. 入力 2. 取り消し |
||
F | X(026) | F |
SMW-NGPD REDEFINES SMW-NGP | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
請求日 | 年月 | 9(006) | NGPD | NG | |
日 | 9(002) | PEY |
投票数:10
平均点:10.00
![]() SKDWF |
![]() 個別レコード |
![]() SMYR |