科目マスター AM
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEY 科目コード |
1 | 9(001) | KEY | ACCTCD1 | |||
| 2 | 9(001) | ACCTCD2 | |||||
| 3 | 9(001) | ACCTCD3 | |||||
| 4 | 9(001) | ACCTCD4 | |||||
| 貸借区分 | 9(001) | DR-CR | |||||
| 当日欄 | 前日残高(未使用) | S9(011) | DDRCR | BFDZN | |||
| 借方 | S9(011) | DDR | |||||
| 当日欄 貸方 | S9(011) | DCR | |||||
| 手形銀行区分 | 9(002) | TEG-BAN | |||||
| 棚卸区分 | 9(001) | TANA | |||||
| 補助簿区分 | 9(001) | HOJYO | |||||
| B/S・P/L区分 | 9(001) | BS-PL | |||||
| B/S更新コード [OCCURS6] |
合計1 | B/Sキー | 9(003) | BSKOU | BSGOU | BSKEY | [OCCURS6] |
| 貸借区分 | 9(001) | BSDR-CR | |||||
| 計算区分 | 9(001) | BSCOM | |||||
| 合計2 | B/Sキー | 9(003) | BSGOU | BSKEY | |||
| 貸借区分 | 9(001) | BSDR-CR | |||||
| 計算区分 | 9(001) | BSCOM | |||||
| 合計3 | B/Sキー | 9(003) | BSGOU | BSKEY | |||
| 貸借区分 | 9(001) | BSDR-CR | |||||
| 計算区分 | 9(001) | BSCOM | |||||
| 合計4 | B/Sキー | 9(003) | BSGOU | BSKEY | |||
| 貸借区分 | 9(001) | BSDR-CR | |||||
| 計算区分 | 9(001) | BSCOM | |||||
| 合計5 | B/Sキー | 9(003) | BSGOU | BSKEY | |||
| 貸借区分 | 9(001) | BSDR-CR | |||||
| 計算区分 | 9(001) | BSCOM | |||||
| 合計6 | B/Sキー | 9(003) | BSGOU | BSKEY | |||
| 貸借区分 | 9(001) | BSDR-CR | |||||
| 計算区分 | 9(001) | BSCOM | |||||
| P/L更新コード [OCCURS12] |
合計1 | P/Lキー | 9(003) | PLKOU | PLGOU | PLKEY | [OCCURS12] |
| 計算区分 | 9(001) | PLCOM | |||||
| 合計2 | P/Lキー | 9(003) | PLGOU | PLKEY | |||
| 計算区分 | 9(001) | PLCOM | |||||
| 合計3 | P/Lキー | 9(003) | PLGOU | PLKEY | |||
| 計算区分 | 9(001) | PLCOM | |||||
| 合計4 | P/Lキー | 9(003) | PLGOU | PLKEY | |||
| 計算区分 | 9(001) | PLCOM | |||||
| 合計5 | P/Lキー | 9(003) | PLGOU | PLKEY | |||
| 計算区分 | 9(001) | PLCOM | |||||
| 合計6 | P/Lキー | 9(003) | PLGOU | PLKEY | |||
| 計算区分 | 9(001) | PLCOM | |||||
| 合計7 | P/Lキー | 9(003) | PLGOU | PLKEY | |||
| 計算区分 | 9(001) | PLCOM | |||||
| 合計8 | P/Lキー | 9(003) | PLGOU | PLKEY | |||
| 計算区分 | 9(001) | PLCOM | |||||
| 合計9 | P/Lキー | 9(003) | PLGOU | PLKEY | |||
| 計算区分 | 9(001) | PLCOM | |||||
| 合計10 | P/Lキー | 9(003) | PLGOU | PLKEY | |||
| 計算区分 | 9(001) | PLCOM | |||||
| 合計11 | P/Lキー | 9(003) | PLGOU | PLKEY | |||
| 計算区分 | 9(001) | PLCOM | |||||
| 合計12 | P/Lキー | 9(003) | PLGOU | PLKEY | |||
| 計算区分 | 9(001) | PLCOM | |||||
| 経費区分 | 9(001) | KEIHI | |||||
| 元帳プリント区分 | 9(001) | MOTKB | |||||
| 原価更新コード [OCCURS12] |
合計1 | 原価キー | 9(003) | GNKOU | GNGOU | GNKEY | [OCCURS12] |
| 計算区分 | 9(001) | GNCOM | |||||
| 合計2 | 原価キー | 9(003) | GNGOU | GNKEY | |||
| 計算区分 | 9(001) | GNCOM | |||||
| 合計3 | 原価キー | 9(003) | GNGOU | GNKEY | |||
| 計算区分 | 9(001) | GNCOM | |||||
| 合計4 | 原価キー | 9(003) | GNGOU | GNKEY | |||
| 計算区分 | 9(001) | GNCOM | |||||
| 合計5 | 原価キー | 9(003) | GNGOU | GNKEY | |||
| 計算区分 | 9(001) | GNCOM | |||||
| 合計6 | 原価キー | 9(003) | GNGOU | GNKEY | |||
| 計算区分 | 9(001) | GNCOM | |||||
| 合計7 | 原価キー | 9(003) | GNGOU | GNKEY | |||
| 計算区分 | 9(001) | GNCOM | |||||
| 合計8 | 原価キー | 9(003) | GNGOU | GNKEY | |||
| 計算区分 | 9(001) | GNCOM | |||||
| 合計9 | 原価キー | 9(003) | GNGOU | GNKEY | |||
| 計算区分 | 9(001) | GNCOM | |||||
| 合計10 | 原価キー | 9(003) | GNGOU | GNKEY | |||
| 計算区分 | 9(001) | GNCOM | |||||
| 合計11 | 原価キー | 9(003) | GNGOU | GNKEY | |||
| 計算区分 | 9(001) | GNCOM | |||||
| 合計12 | 原価キー | 9(003) | GNGOU | GNKEY | |||
| 計算区分 | 9(001) | GNCOM | |||||
| 資金繰更新コード | 資金繰キー | 9(003) | SKNKOU | SKNKEY | |||
| 計算区分 | 9(001) | SKNCOM | |||||
| 発生区分 | 9(001) | SKNHAT | |||||
| F | X(071) | F | |||||
| 9(001) | ZAN | ||||||
| 9(004) | KAF | ||||||
| 9(004) | KAR | ||||||
投票数:13
平均点:10.00
|
赤ちゃん本舗納品先ファイル AHNHF |
個別レコード |
銀行マスター(手形用) BANK-M |

