TDT-F
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
---|---|---|---|---|---|
KEY | データ区分 | X(002) | KEY | KBN | |
手形・支払No | X(004) | NO | |||
取引先コード | 9(004) | TCD | |||
受取日・支払日 | 9(006) | DAT | |||
満期日 | 9(006) | MAN | |||
金額 | S9(010) | KIN | |||
銀行コード | 9(004) | BK | |||
受手振出人(裏書がある時のみ) | N(024) | HAC | |||
支払相手科目内訳金額 | 12.材料 | S9(008) | ZR | ||
14.仕入商品 | S9(008) | SS | |||
46.設備 | 9(008) | SB | |||
20.外注工賃 | 9(008) | GC | |||
22.製造経費 | 9(008) | SZ | |||
34.営業経費 | 9(008) | EG | |||
52.その他 | 9(008) | ST | |||
消費税 | 材料 | S9(007) | ZSHZ | ||
仕入商品 | S9(007) | SSHZ | |||
F | X(010) | F | |||
変換区分 | 領収書 | 9(001) | HCR | ||
手形 | 9(001) | HCT | |||
購買 | 9(001) | HCK | |||
財務 | 9(001) | HCZ | |||
印字区分 | 9(001) | PCHK | |||
領収書区分 | 9(001) | RSC | |||
F | X(086) | F |
投票数:12
平均点:10.00
![]() TDNNW |
![]() 個別レコード |
![]() 変換用仕入支払ファイル TJSS-F |