VIVF
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 9(008) | DATE | |||||
得意先コード | 9(004) | TCD | |||||
N(026) | TNA | ||||||
9(003) | CCD | ||||||
N(026) | CNA | ||||||
9(006) | DNO | ||||||
品名コード | 9(006) | HCD | |||||
N(024) | HNA | ||||||
N(003) | KBN | ||||||
9(001) | SIZ | ||||||
[OCCURS10] | 1 | S9(004) | ASU | SUD | SU | [OCCURS10] | |
2 | S9(004) | SUD | SU | ||||
3 | S9(004) | SUD | SU | ||||
4 | S9(004) | SUD | SU | ||||
5 | S9(004) | SUD | SU | ||||
6 | S9(004) | SUD | SU | ||||
7 | S9(004) | SUD | SU | ||||
8 | S9(004) | SUD | SU | ||||
9 | S9(004) | SUD | SU | ||||
10 | S9(004) | SUD | SU | ||||
S9(005) | SUT | ||||||
S9(005) | T | ||||||
S9(008) | KIN | ||||||
X(012) | F |
投票数:6
平均点:10.00
![]() URIW-F |
![]() 個別レコード |
![]() WAZ-F |