WJKEIF
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 品名コード | 9(006) | HCD | |||||||
| [OCCURS4] [OCCURS10] |
1 | 1 | 9(005) | ASUD | ASU | SUD | SU | [OCCURS4]WJKEI-ASU [OCCURS10]WJKEI-SUD |
|
| 2 | 9(005) | SUD | SU | ||||||
| 3 | 9(005) | SUD | SU | ||||||
| 4 | 9(005) | SUD | SU | ||||||
| 5 | 9(005) | SUD | SU | ||||||
| 6 | 9(005) | SUD | SU | ||||||
| 7 | 9(005) | SUD | SU | ||||||
| 8 | 9(005) | SUD | SU | ||||||
| 9 | 9(005) | SUD | SU | ||||||
| 10 | 9(005) | SUD | SU | ||||||
| 2 | 1 | 9(005) | ASU | SUD | SU | ||||
| 2 | 9(005) | SUD | SU | ||||||
| 3 | 9(005) | SUD | SU | ||||||
| 4 | 9(005) | SUD | SU | ||||||
| 5 | 9(005) | SUD | SU | ||||||
| 6 | 9(005) | SUD | SU | ||||||
| 7 | 9(005) | SUD | SU | ||||||
| 8 | 9(005) | SUD | SU | ||||||
| 9 | 9(005) | SUD | SU | ||||||
| 10 | 9(005) | SUD | SU | ||||||
| 3 | 1 | 9(005) | ASU | SUD | SU | ||||
| 2 | 9(005) | SUD | SU | ||||||
| 3 | 9(005) | SUD | SU | ||||||
| 4 | 9(005) | SUD | SU | ||||||
| 5 | 9(005) | SUD | SU | ||||||
| 6 | 9(005) | SUD | SU | ||||||
| 7 | 9(005) | SUD | SU | ||||||
| 8 | 9(005) | SUD | SU | ||||||
| 9 | 9(005) | SUD | SU | ||||||
| 10 | 9(005) | SUD | SU | ||||||
| 4 | 1 | 9(005) | ASU | SUD | SU | ||||
| 2 | 9(005) | SUD | SU | ||||||
| 3 | 9(005) | SUD | SU | ||||||
| 4 | 9(005) | SUD | SU | ||||||
| 5 | 9(005) | SUD | SU | ||||||
| 6 | 9(005) | SUD | SU | ||||||
| 7 | 9(005) | SUD | SU | ||||||
| 8 | 9(005) | SUD | SU | ||||||
| 9 | 9(005) | SUD | SU | ||||||
| 10 | 9(005) | SUD | SU | ||||||
| 9(006) | KEI | ||||||||
| 9(001) | ZC | ZC1 | |||||||
| 9(001) | ZC2 | ||||||||
| 9(001) | ZC3 | ||||||||
| 9(001) | ZC4 | ||||||||
| F | X(039) | F | |||||||
| 9(001) | SIGN | ||||||||
| F | X(256) | F | |||||||
投票数:38
平均点:10.00
|
WAZ-F |
個別レコード |
WNK-F |

