WNK-F
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
9(006) | DNO | ||||||
9(001) | GNO | ||||||
日付 | 年月 | 年 | 9(004) | NGP | NG | NEN | |
月 | 9(002) | GET | |||||
日 | 9(002) | PEY | |||||
9(006) | HCD | ||||||
9(001) | SIZ | ||||||
[OCCURS10] | 1 | S9(004) | ASUD | ASU | SU | [OCCURS10] | |
2 | S9(004) | ASU | SU | ||||
3 | S9(004) | ASU | SU | ||||
4 | S9(004) | ASU | SU | ||||
5 | S9(004) | ASU | SU | ||||
6 | S9(004) | ASU | SU | ||||
7 | S9(004) | ASU | SU | ||||
8 | S9(004) | ASU | SU | ||||
9 | S9(004) | ASU | SU | ||||
10 | S9(004) | ASU | SU | ||||
S9(005) | SUT | ||||||
F | X(008) | F | |||||
S9(008) | KIN | ||||||
9(001) | NRC | ||||||
9(001) | SSC | ||||||
F | X(001) | F | |||||
9(001) | SKC | ||||||
F | X(041) | F |
投票数:7
平均点:10.00
![]() WJKEIF |
![]() 個別レコード |
![]() WSN-F |