WSN-F
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9(006) | DNO | |||||||||
9(001) | GNO | |||||||||
日付 | 年月 | 年 | 9(004) | NGP | NG | NEN | ||||
月 | 9(002) | GET | ||||||||
9(002) | PEY | |||||||||
得意先コード | 9(004) | TCD | ||||||||
品名コード | 9(006) | D1 | HCD | WSN-D2 REDEFINES | ||||||
9(001) | SIZ | |||||||||
[OCCURS10] | 1 | COMP-3 S9(004) | ASUD | ASU | SU | [OCCURS10] | ||||
2 | COMP-3 S9(004) | ASU | SU | |||||||
3 | COMP-3 S9(004) | ASU | SU | |||||||
4 | COMP-3 S9(004) | ASU | SU | |||||||
5 | COMP-3 S9(004) | ASU | SU | |||||||
6 | COMP-3 S9(004) | ASU | SU | |||||||
7 | COMP-3 S9(004) | ASU | SU | |||||||
8 | COMP-3 S9(004) | ASU | SU | |||||||
9 | COMP-3 S9(004) | ASU | SU | |||||||
10 | COMP-3 S9(004) | ASU | SU | |||||||
S9(005) | SUT | |||||||||
S9(005) | T | |||||||||
S9(008) | KIN | |||||||||
9(001) | CSC | |||||||||
9(001) | DC | |||||||||
F | X(005) | F | ||||||||
9(003) | CCD | |||||||||
F | X(016) | F | ||||||||
9(004) | TCD2 | |||||||||
F | X(022) | F | ||||||||
F | X(001) | F | ||||||||
9(001) | UNC |
WSN-D2 REDEFINES WSN-D1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
N(010) | D2 | BIF | |||
N(010) | BIR | ||||
F | X(067) | F |
投票数:7
平均点:10.00
![]() WNK-F |
![]() 個別レコード |
![]() WSSR-YF |