AUH-F
| AUH-F[HMT510] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| KEY | 得意先コード | 9(004) | KEY | TCD | |
| 品名コード | 9(006) | HCD | |||
| 日付 | 年 | 9(002) | DATE | N | DATE[HMG450] 定義違い DATE[HMG460] 定義違い |
| 月 | 9(002) | G | |||
| 日 | 9(002) | P | |||
| S9(005) | AS | ||||
| S9(005) | SS | ||||
| S9(005) | AZ | KS[HMG450] 名前違い | |||
| F | X(033) | F | |||
| DATE[HMG450] 定義違い DATE[HMT510] | |||
|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 |
| 日付 | 9(006) | DATE | |
| DATE[HMG460] 定義違い DATE[HMT510] | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 日付 | 年 | 9(002) | DATE | N | |
| 月日 | 9(004) | GP | |||
投票数:17
平均点:10.00
|
AKATF |
個別レコード |
CHKF |

