経費マスター HH-F
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KEY | 部門コード | (1) | 9(002) | KEY | BUCD | BU1 | |
| (2) | 9(002) | BU2 | |||||
| 科目コード | 9(004) | KACD | |||||
| 補助コード | 9(004) | HOCD | |||||
| 合計コード | 9(003) | GOCD | |||||
| 改行数 | 9(001) | GYO | |||||
| 当期・翌月実績 [OCCURS15] |
1月 | COMP-3 S9(011) | TOUKI | GEL | [OCCURS15] | ||
| 2月 | COMP-3 S9(011) | GEL | |||||
| 3月 | COMP-3 S9(011) | GEL | |||||
| 4月 | COMP-3 S9(011) | GEL | |||||
| 5月 | COMP-3 S9(011) | GEL | |||||
| 6月 | COMP-3 S9(011) | GEL | |||||
| 7月 | COMP-3 S9(011) | GEL | |||||
| 8月 | COMP-3 S9(011) | GEL | |||||
| 9月 | COMP-3 S9(011) | GEL | |||||
| 10月 | COMP-3 S9(011) | GEL | |||||
| 11月 | COMP-3 S9(011) | GEL | |||||
| 12月 | COMP-3 S9(011) | GEL | |||||
| 5月 | COMP-3 S9(011) | GEL | |||||
| 6月 | COMP-3 S9(011) | GEL | |||||
| 7月 | COMP-3 S9(011) | GEL | |||||
| F | X(022) | F | |||||
投票数:15
平均点:9.33
|
現預金マスター GYM |
個別レコード |
履物品名統計ファイル HHTF |

