単価修正ファイル HFTSF
| HFTSF[HMM760] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||||
| KEY | データ区分 | 9(001) | KEY | NC | 1. 評価替え 2. 単発修正 |
||||
| 品名コード | 9(006) | HCD | HFTS-HCDD REDEFINES | ||||||
| 旧 | 振替単価 | 9(005) | OLD | FTO | |||||
| 製造原価 | 材料費 | 9(005) | ZRGO | ||||||
| 加工費 | 社内 | 9(005) | SKGO | ||||||
| 社外 | 9(005) | GKGO | |||||||
| 間接費 | 9(004) | KNGO | |||||||
| 新 | 振替単価 | 9(005) | NEW | FT | |||||
| 製造原価 | 材料費 | 9(005) | ZRG | ||||||
| 加工費 | 社内 | 9(005) | SKG | ||||||
| 社外 | 9(005) | GKG | |||||||
| 間接費 | 9(004) | KNG | |||||||
| 分類コード | 1 | 9(002) | BC | BC1 | |||||
| 2 | 9(001) | BC2 | BC21 | ||||||
| 9(001) | BC22 | ||||||||
| 3 | 9(002) | BC3 | |||||||
| F | X(003) | F | |||||||
| HFTS-HCDD REDEFINES HFTS-HCD | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
| 品名コード | 9(004) | HCDD | HCD1 | ||
| 9(002) | HCD2 | ||||
投票数:13
平均点:10.00
|
HENKAN |
個別レコード |
履物品名統計年間累積ファイル HHTYR |

