履物品名統計年間累積ファイル HHTYR
| HHTYR[HMY910] | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
| KEY2 | 品名(親コード) | 9(006) | KEY2 | MHCD | |||
| KEY | 品名コード | 9(006) | KEY | HCD | |||
| サイズ区分 | 9(001) | SIZ | |||||
| 前月繰越数 [OCCURS10] |
サイズ別 | 1 | COMP-3 S9(006) | AZSU | ZSUD | ZSU | [OCCURS10] |
| サイズ別 | 2 | COMP-3 S9(006) | ZSUD | ZSU | |||
| サイズ別 | 3 | COMP-3 S9(006) | ZSUD | ZSU | |||
| サイズ別 | 4 | COMP-3 S9(006) | ZSUD | ZSU | |||
| サイズ別 | 5 | COMP-3 S9(006) | ZSUD | ZSU | |||
| サイズ別 | 6 | COMP-3 S9(006) | ZSUD | ZSU | |||
| サイズ別 | 7 | COMP-3 S9(006) | ZSUD | ZSU | |||
| サイズ別 | 8 | COMP-3 S9(006) | ZSUD | ZSU | |||
| サイズ別 | 9 | COMP-3 S9(006) | ZSUD | ZSU | |||
| サイズ別 | 10 | COMP-3 S9(006) | ZSUD | ZSU | |||
| 入庫数 [OCCURS10] |
サイズ別 | 1 | COMP-3 S9(006) | ANSU | NSUD | NSU | [OCCURS10] |
| サイズ別 | 2 | COMP-3 S9(006) | NSUD | NSU | |||
| サイズ別 | 3 | COMP-3 S9(006) | NSUD | NSU | |||
| サイズ別 | 4 | COMP-3 S9(006) | NSUD | NSU | |||
| サイズ別 | 5 | COMP-3 S9(006) | NSUD | NSU | |||
| サイズ別 | 6 | COMP-3 S9(006) | NSUD | NSU | |||
| サイズ別 | 7 | COMP-3 S9(006) | NSUD | NSU | |||
| サイズ別 | 8 | COMP-3 S9(006) | NSUD | NSU | |||
| サイズ別 | 9 | COMP-3 S9(006) | NSUD | NSU | |||
| サイズ別 | 10 | COMP-3 S9(006) | NSUD | NSU | |||
| 出庫数 [OCCURS10] |
サイズ別 | 1 | COMP-3 S9(006) | AUSU | USUD | USU | [OCCURS10] |
| サイズ別 | 2 | COMP-3 S9(006) | USUD | USU | |||
| サイズ別 | 3 | COMP-3 S9(006) | USUD | USU | |||
| サイズ別 | 4 | COMP-3 S9(006) | USUD | USU | |||
| サイズ別 | 5 | COMP-3 S9(006) | USUD | USU | |||
| サイズ別 | 6 | COMP-3 S9(006) | USUD | USU | |||
| サイズ別 | 7 | COMP-3 S9(006) | USUD | USU | |||
| サイズ別 | 8 | COMP-3 S9(006) | USUD | USU | |||
| サイズ別 | 9 | COMP-3 S9(006) | USUD | USU | |||
| サイズ別 | 10 | COMP-3 S9(006) | USUD | USU | |||
| 預り出荷数 [OCCURS10] |
サイズ別 | 1 | COMP-3 S9(004) | AASS | ASSD | ASS | [OCCURS10] |
| サイズ別 | 2 | COMP-3 S9(004) | ASSD | ASS | |||
| サイズ別 | 3 | COMP-3 S9(004) | ASSD | ASS | |||
| サイズ別 | 4 | COMP-3 S9(004) | ASSD | ASS | |||
| サイズ別 | 5 | COMP-3 S9(004) | ASSD | ASS | |||
| サイズ別 | 6 | COMP-3 S9(004) | ASSD | ASS | |||
| サイズ別 | 7 | COMP-3 S9(004) | ASSD | ASS | |||
| サイズ別 | 8 | COMP-3 S9(004) | ASSD | ASS | |||
| サイズ別 | 9 | COMP-3 S9(004) | ASSD | ASS | |||
| サイズ別 | 10 | COMP-3 S9(004) | ASSD | ASS | |||
| 前月繰越数 (4・10月棚卸差額用) [OCCURS10] |
サイズ別 | 1 | COMP-3 S9(006) | ATZS | TSZD | TZS | [OCCURS10] |
| サイズ別 | 2 | COMP-3 S9(006) | TSZD | TZS | |||
| サイズ別 | 3 | COMP-3 S9(006) | TSZD | TZS | |||
| サイズ別 | 4 | COMP-3 S9(006) | TSZD | TZS | |||
| サイズ別 | 5 | COMP-3 S9(006) | TSZD | TZS | |||
| サイズ別 | 6 | COMP-3 S9(006) | TSZD | TZS | |||
| サイズ別 | 7 | COMP-3 S9(006) | TSZD | TZS | |||
| サイズ別 | 8 | COMP-3 S9(006) | TSZD | TZS | |||
| サイズ別 | 9 | COMP-3 S9(006) | TSZD | TZS | |||
| サイズ別 | 10 | COMP-3 S9(006) | TSZD | TZS | |||
| 棚卸数 [OCCURS10] |
サイズ別 | 1 | COMP-3 S9(006) | ATSU | TSUD | TSU | [OCCURS10] |
| サイズ別 | 2 | COMP-3 S9(006) | TSUD | TSU | |||
| サイズ別 | 3 | COMP-3 S9(006) | TSUD | TSU | |||
| サイズ別 | 4 | COMP-3 S9(006) | TSUD | TSU | |||
| サイズ別 | 5 | COMP-3 S9(006) | TSUD | TSU | |||
| サイズ別 | 6 | COMP-3 S9(006) | TSUD | TSU | |||
| サイズ別 | 7 | COMP-3 S9(006) | TSUD | TSU | |||
| サイズ別 | 8 | COMP-3 S9(006) | TSUD | TSU | |||
| サイズ別 | 9 | COMP-3 S9(006) | TSUD | TSU | |||
| サイズ別 | 10 | COMP-3 S9(006) | TSUD | TSU | |||
| 分類コード | 1 | 9(002) | BC | BC1 | |||
| 2 | 9(002) | BC2 | |||||
| 3 | 9(002) | BC3 | |||||
| 9(001) | BMNO | ||||||
| 年月 | 9(006) | NG | |||||
投票数:16
平均点:10.00
|
単価修正ファイル HFTSF |
個別レコード |
HHTYW |

