履物倉庫間移動ファイル HSKIF
HSKIF[HMD330] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
受入No | 9(007) | NO | HSKI-NOD REDEFINES | ||
日付 | 9(008) | DATE | HSKI-NGPD REDEFINES HSKI-NGP REDEFINES |
||
品名コード | 9(006) | HCD | |||
サイズ区分 | 9(001) | SIZ | |||
数量 サイズ別 [OCCURS10] |
1 | S9(005) | SUD | SU | [OCCURS10] |
2 | S9(005) | SU | |||
3 | S9(005) | SU | |||
4 | S9(005) | SU | |||
5 | S9(005) | SU | |||
6 | S9(005) | SU | |||
7 | S9(005) | SU | |||
8 | S9(005) | SU | |||
9 | S9(005) | SU | |||
10 | S9(005) | SU | |||
倉庫区分 | 9(001) | SKC | |||
移動区分 | 9(001) | IDC | 0.移動元 1.移動先 |
||
F | X(008) | F | |||
印字区分 | 9(001) | IKC | |||
9(001) | PRN | ||||
更新区分 | 9(001) | UPD |
HSKI-NOD REDEFINES HSKI-NO | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
受入No | No | 9(006) | NOD | UNO | |
行No | 9(001) | GYO |
HSKI-NGPD REDEFINES HSKI-DATE | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
日付 | 年月 | 9(006) | NGPD | NG | |
F | 9(002) | F |
HSKI-NGP REDEFINES HSKI-DATE | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
日付 | F | 9(002) | NGP | F | |
年月日 | 9(006) | NGPS |
投票数:8
平均点:10.00
![]() 年間返品累積ファイル HPYR-F |
![]() 個別レコード |
![]() HSMSW |