HTHKF
| HTHKF[HKT850] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||||
| KEY | 9(004) | KEY | NEN | ||||||
| 9(001) | TNC | ||||||||
| [OCCURS12] | 1 | S9(010) | ATKG | TKGD | KG | KEI | [OCCURS12] | ||
| S9(010) | ZIT | ||||||||
| 2 | S9(010) | KG | KEI | ||||||
| S9(010) | ZIT | ||||||||
| 3 | S9(010) | KG | KEI | ||||||
| S9(010) | ZIT | ||||||||
| 4 | S9(010) | KG | KEI | ||||||
| S9(010) | ZIT | ||||||||
| 5 | S9(010) | KG | KEI | ||||||
| S9(010) | ZIT | ||||||||
| 6 | S9(010) | KG | KEI | ||||||
| S9(010) | ZIT | ||||||||
| 7 | S9(010) | KG | KEI | ||||||
| S9(010) | ZIT | ||||||||
| 8 | S9(010) | KG | KEI | ||||||
| S9(010) | ZIT | ||||||||
| 9 | S9(010) | KG | KEI | ||||||
| S9(010) | ZIT | ||||||||
| 10 | S9(010) | KG | KEI | ||||||
| S9(010) | ZIT | ||||||||
| 11 | S9(010) | KG | KEI | ||||||
| S9(010) | ZIT | ||||||||
| 12 | S9(010) | KG | KEI | ||||||
| S9(010) | ZIT | ||||||||
| F | X(011) | F | |||||||
投票数:17
平均点:10.00
|
HSMSW |
個別レコード |
履物棚卸入力ワーク HTIW-M |

