HUH-F
HUH-F[HMG610] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
品名コード | 9(004) | HCD | HCD1 | ||||
9(002) | HCD2 | ||||||
年月 | 9(006) | NG | |||||
統計項目 | 前月繰越 | 数量 | S9(006) | ZSU | |||
金額 | S9(009) | ZKIN | |||||
当月受入 | 数量 | S9(007) | NSU | ||||
金額 | S9(010) | NKIN | |||||
当月売上 | 数量 | S9(008) | USU | ||||
金額 | S9(010) | UKIN | |||||
翌月繰越 | 数量 | S9(006) | YSU | ||||
金額 | S9(009) | YKIN | |||||
売上原価 | S9(010) | URG | |||||
分類コード | 1 | 9(002) | BCD1 | BC1 | |||
2-1 | 9(001) | BC21 | |||||
分類コード2-2 | 9(001) | BC22 | |||||
分類コード3 | 9(002) | BC3 | |||||
部門管理コード | 9(002) | BMC | |||||
部門作表No | 9(001) | BMNO | |||||
F | X(032) | F |
HUHF[HMT700] | |||
---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 |
X(102) | D | ||
F | X(026) | F |
投票数:14
平均点:10.00
![]() HTWCF |
![]() 個別レコード |
![]() HY-F |