HY-F
HY-F[HMT810] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
品名コード | 9(006) | HCD | HY-HCDD REDEFINES | ||||
[OCCURS12] | 1 | S9(007) | ZAD | ZD | ZSU | [OCCURS12] | |
S9(010) | ZKN | ||||||
2 | S9(007) | ZD | ZSU | ||||
S9(010) | ZKN | ||||||
3 | S9(007) | ZD | ZSU | ||||
S9(010) | ZKN | ||||||
4 | S9(007) | ZD | ZSU | ||||
S9(010) | ZKN | ||||||
5 | S9(007) | ZD | ZSU | ||||
S9(010) | ZKN | ||||||
6 | S9(007) | ZD | ZSU | ||||
S9(010) | ZKN | ||||||
7 | S9(007) | ZD | ZSU | ||||
S9(010) | ZKN | ||||||
8 | S9(007) | ZD | ZSU | ||||
S9(010) | ZKN | ||||||
9 | S9(007) | ZD | ZSU | ||||
S9(010) | ZKN | ||||||
10 | S9(007) | ZD | ZSU | ||||
S9(010) | ZKN | ||||||
11 | S9(007) | ZD | ZSU | ||||
S9(010) | ZKN | ||||||
12 | S9(007) | ZD | ZSU | ||||
S9(010) | ZKN | ||||||
[OCCURS12] | 1 | S9(007) | KAD | KD | KSU | [OCCURS12] | |
S9(010) | KKN | ||||||
2 | S9(007) | KD | KSU | ||||
S9(010) | KKN | ||||||
3 | S9(007) | KD | KSU | ||||
S9(010) | KKN | ||||||
4 | S9(007) | KD | KSU | ||||
S9(010) | KKN | ||||||
5 | S9(007) | KD | KSU | ||||
S9(010) | KKN | ||||||
6 | S9(007) | KD | KSU | ||||
S9(010) | KKN | ||||||
7 | S9(007) | KD | KSU | ||||
S9(010) | KKN | ||||||
8 | S9(007) | KD | KSU | ||||
S9(010) | KKN | ||||||
9 | S9(007) | KD | KSU | ||||
S9(010) | KKN | ||||||
10 | S9(007) | KD | KSU | ||||
S9(010) | KKN | ||||||
11 | S9(007) | KD | KSU | ||||
S9(010) | KKN | ||||||
12 | S9(007) | KD | KSU | ||||
S9(010) | KKN | ||||||
分類コード | 1 | 9(002) | BC | BC1 | |||
2 | 9(002) | BC2 | |||||
3 | 9(002) | BC3 | |||||
部門管理コード | 9(002) | BMC | |||||
部門作表No | 9(001) | BMNO | |||||
F | X(089) | F |
HY-HCDD REDEFINES HY-HCD | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
品名コード | 9(004) | HCDD | HCD1 | ||
9(002) | HCD2 |
投票数:10
平均点:10.00
![]() HUH-F |
![]() 個別レコード |
![]() JCA手順ファイル(赤ちゃん本舗) JCAAF |