JCAASF
JCAASF[JHS35U] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
レコード区分 | X(001) | RC | |||
X(126) | REC1 | JCAAS-REC2 REDEFINES | |||
X(001) | CHK |
JCAAS-REC2 REDEFINES JCAAS-REC1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
伝票区分 | 9(002) | REC2 | DC | ||
年月 | 9(006) | NG | |||
得意先コード | 9(006) | TCD | |||
9(001) | CS | ||||
9(002) | MC | ||||
日付 | 9(008) | DATE | |||
伝票No | 9(011) | DNO | |||
9(002) | TSC | ||||
部門コード | 9(007) | BMC | |||
X(001) | KINF | ||||
金額 | 9(009) | KIN | |||
X(001) | SHZF | ||||
消費税 | 9(007) | SHZ | |||
X(001) | KEIF | ||||
9(009) | KEI | ||||
X(001) | TSKF | ||||
当月仕入金額 | 9(009) | TSK | |||
9(003)V9(02) | RIT | ||||
X(015) | TEK | ||||
F | X(023) | F |
投票数:6
平均点:10.00
![]() JCAARF |
![]() 個別レコード |
![]() JCANRF |