JCANF
JCANF[JHS05U] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
レコード区分 | X(001) | RC1 | |||
X(001) | DR | ID | JCAN-HR REDEFINES JCAN-MR REDEFINES |
||
F | X(254) | F |
JCAN-HR REDEFINES JCAN-DR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
9(002) | HR | DC1 | |||||
X(002) | DNO | F | |||||
9(007) | DNOD | ||||||
9(002) | STC | SCD | |||||
9(003) | TCD | ||||||
X(004) | F | ||||||
X(002) | F | ||||||
9(002) | BCD | ||||||
9(002) | DPC | ||||||
9(006) | HNGP | ||||||
9(006) | NNGP | ||||||
9(006) | THC | ||||||
X(002) | STA | ||||||
X(015) | SNA | ||||||
X(015) | TNA | ||||||
X(015) | TSN | ||||||
X(012) | TST | ||||||
9(001) | HCC | ||||||
X(022) | F1 | ||||||
9(001) | DH1 | ||||||
X(001) | RC2 | ||||||
9(002) | DC2 | ||||||
X(007) | AR | ||||||
X(026) | DUR | ||||||
X(014) | DSHR | ||||||
X(007) | DSMR | ||||||
X(005) | ER | ||||||
X(015) | FSR | ||||||
X(007) | FUR | ||||||
X(016) | LCR | ||||||
X(020) | LUR | ||||||
X(007) | LSR | ||||||
9(001) | DH2 |
JCAN-MR REDEFINES JCAN-DR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
9(002) | MR | DC1 | |||||
9(002) | DGN | ||||||
X(013) | JAN | ||||||
X(006) | GAR | ||||||
X(001) | F | ||||||
X(003) | TNI | ||||||
9(005) | SU | ||||||
X(001) | F | ||||||
9(007) | GTN | ||||||
X(002) | F | ||||||
9(007) | UTN | ||||||
9(010) | GKIN | ||||||
9(010) | UKIN | ||||||
X(009) | F | ||||||
X(025) | SHN | ||||||
X(008) | HSC | ||||||
X(006) | COR | ||||||
X(005) | SIZ | ||||||
X(004) | F | ||||||
9(001) | DH1 | ||||||
X(001) | RC2 | ||||||
9(002) | DC2 | ||||||
X(025) | KKK | ||||||
X(001) | PCH | ||||||
X(001) | PSI | ||||||
9(002) | PBM | ||||||
X(013) | PJAN | ||||||
X(020) | PSHN | ||||||
X(020) | PKKK | ||||||
9(007) | PUTN | ||||||
9(005) | PMS | ||||||
X(030) | F | ||||||
9(001) | DH2 |
投票数:9
平均点:10.00
![]() JCANRF |
![]() 個別レコード |
![]() JCAWRF |