年間仕入支払累積ファイル JSSRYR
JSSRYR[KBY410] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
伝票区分 | 9(001) | DC | DC1 | ||||
9(001) | DC2 | ||||||
日付 | 年月 | 年 | 9(004) | NGP | NG | NEN | |
月 | 9(002) | GET | |||||
日 | 9(002) | PEY | |||||
仕入先コード | 9(004) | SCD | |||||
材料コード | 9(001) | JCD | JCD12 | JCD1 | |||
9(002) | JCD2 | ||||||
9(003) | JCD3 | ||||||
数量 | S9(007)V9(02) | SU | |||||
単価 | S9(006)V9(02) | T | |||||
金額 | S9(008) | KIN | |||||
消費税 | S9(007) | SHZ | |||||
修正年月日 | 年月 | 年 | 9(002) | SNGP | SNG | SNEN | |
月 | 9(002) | SGET | |||||
日 | 9(002) | SPEY | |||||
製品材料コード(関税・揚陸費他) | 9(006) | SJCD | |||||
型底 | 納入No | 9(006) | NHN | ||||
不良区分 | 9(001) | FC | |||||
区分 | 用途 | 9(001) | YC | ||||
単位 | 9(001) | TC | |||||
製品 | 9(001) | HC | |||||
支払 | 9(001) | SC | |||||
入力部署 | 9(001) | BSC | |||||
部門管理 | 9(002) | BKC | |||||
F | X(016) | F | |||||
KEY | X(007) | KEY | |||||
作表区分 | 9(001) | CR | |||||
F | X(026) | F |
投票数:14
平均点:10.00
![]() 出荷実績累積ファイル JSJDRF |
![]() 個別レコード |
![]() JSY-F |