材料棚卸入力ファイル JTIF
JTIF[KBG570] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
KEY 材料コード | 9(003) | KEY | JCD1 | JTI-JCDD1 REDEFINES | |
9(003) | JCD2 | ||||
場所区分 | 9(002) | BSC | |||
棚卸数 | S9(007)V9(02) | TSU | |||
部門管理No | 9(002) | BKNO | |||
F | X(001) | F | |||
印字区分 | 9(001) | PC | |||
F | X(043) | F |
JTI-JCDD1 REDEFINES JTI-JCD1 | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
材料コード | 9(001) | JCDD1 | JCD11 | ||
9(002) | JCD12 |
投票数:11
平均点:10.00
![]() JSY-F |
![]() 個別レコード |
![]() 倉別在庫ワーク JT-YZAI |