JT-YZAI[JT321U] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
倉コード | 9(001) | 01 | |||||
品名コード | 9(006) | 02 | |||||
サイズ区分 | 9(001) | 03 | |||||
在庫数 [OCCURS10] |
サイズ別 | (01) | S9(006) | 04 | 041 | 0411 | [OCCURS10] |
サイズ別 | (02) | S9(006) | 041 | 0411 | |||
サイズ別 | (03) | S9(006) | 041 | 0411 | |||
サイズ別 | (04) | S9(006) | 041 | 0411 | |||
サイズ別 | (05) | S9(006) | 041 | 0411 | |||
サイズ別 | (06) | S9(006) | 041 | 0411 | |||
サイズ別 | (07) | S9(006) | 041 | 0411 | |||
サイズ別 | (08) | S9(006) | 041 | 0411 | |||
サイズ別 | (09) | S9(006) | 041 | 0411 | |||
サイズ別 | (10) | S9(006) | 041 | 0411 | |||
F | X(011) | F | |||||
9(001) | 88 | ||||||
サイズNo | 9(001) | 89 | |||||
データ区分 | 9(001) | 90 | 0 前残 1 入庫 2 出庫 3 指図 4 実在庫 5 入予定 6 預り 7 取よけ 8 注 |
||||
分類コード2 | 9(001) | 91 | 911 | ||||
9(001) | 912 | ||||||
在庫区分 | 9(001) | 92 | |||||
在庫・入庫予定区分 | 9(001) | 93 | |||||
F | X(042) | F |
JT-YZAI[JTN27U] | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||||
品名コード | 9(006) | HCD | |||||
N(024) | HNA | ||||||
N(003) | KBN | ||||||
9(001) | SIZ | ||||||
在庫数 [OCCURS10] |
サイズ別 | (01) | S9(006) | ASU | SUD | SU | [OCCURS10] |
サイズ別 | (02) | S9(006) | SUD | SU | |||
サイズ別 | (03) | S9(006) | SUD | SU | |||
サイズ別 | (04) | S9(006) | SUD | SU | |||
サイズ別 | (05) | S9(006) | SUD | SU | |||
サイズ別 | (06) | S9(006) | SUD | SU | |||
サイズ別 | (07) | S9(006) | SUD | SU | |||
サイズ別 | (08) | S9(006) | SUD | SU | |||
サイズ別 | (09) | S9(006) | SUD | SU | |||
サイズ別 | (10) | S9(006) | SUD | SU | |||
S9(006) | TSU | ||||||
9(001) | KC |