JUH-F
JUH-F[KBG460] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
9(006) | JCD | JUH-JCDD REDEFINES | |||
年月日 | 年 | 9(004) | NGP | NEN | NGP[KBT120] 定義違い |
月日 | 9(004) | GP | |||
9(001) | KNSC | ||||
数量 | S9(007)V9(02) | SU | |||
S9(006)V9(02) | TN | ||||
金額 | S9(008) | KIN | |||
年 | 9(002) | SD | SNEN | ||
月日 | 9(004) | SGP | |||
伝票No | 9(007) | DNO | |||
用途区分 | 9(001) | YC | |||
部門管理区分 | 9(002) | BKC | |||
9(002) | BKNO | ||||
F | X(006) | F |
JUH-JCDD REDEFINES JUH-JCD | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
9(001) | JCDD | JCD1 | |||
9(002) | JCD2 | ||||
9(003) | JCD3 |
NGP[KBT120] 定義違い NGP[KBG460] | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
年月日 | 9(002) | NGP | N1 | ||
9(002) | N2 | ||||
月日 | 9(004) | GPD | UH-GP REDEFINES |
UH-GP REDEFINES UH-GPD | |||||
---|---|---|---|---|---|
論理名 | 型 | 物理名 | 備考 | ||
月日 | 月 | 9(002) | GP | G | |
日 | 9(002) | P |
投票数:44
平均点:10.00
![]() 倉別在庫ワーク JT-YZAI |
![]() 個別レコード |
![]() JUHW-F |